發布時間:2025-04-20
根據《中共湖南省委實施鄉村振興戰略領導小組印發〈關于健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施意見〉的通知》(湘委鄉振組發〔2021〕1號)、《(國家鄉村振興局)健全防止返貧動態監測和幫扶機制工作指南》(國鄉振發〔2023〕4號)等文件精神,經入戶核實、民主評議和公示、審核批準等程序,現將消除風險監測對象名單予以公告。
附件:2025年4月份風險消除監測對象公告名單
衡東縣鄉村振興局
2025年4月20日
附件1:
2025年4月份風險消除監測對象名單
序號 | 鄉(鎮) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口數 |
1 | 石灘鄉 | 長源村 | 馮*云 | 2 |
2 | 石灘鄉 | 新建村 | 許*惠 | 1 |
3 | 石灘鄉 | 大泉村 | 陳*石 | 3 |
4 | 石灘鄉 | 大泉村 | 陳*倍 | 2 |
5 | 石灘鄉 | 大泉村 | 鄧*林 | 1 |
6 | 石灘鄉 | 大泉村 | 陳*元 | 1 |
7 | 石灘鄉 | 大泉村 | 陳*生 | 2 |
8 | 石灘鄉 | 大泉村 | 資*蘭 | 2 |
9 | 石灘鄉 | 歐塘村 | 顏*申 | 1 |
10 | 石灘鄉 | 歐塘村 | 顏*生 | 1 |
11 | 石灘鄉 | 真陂村 | 許*香 | 3 |
12 | 石灘鄉 | 真陂村 | 許*華 | 3 |
13 | 石灘鄉 | 真陂村 | 許*華 | 5 |
14 | 石灘鄉 | 真陂村 | 許*運 | 4 |
15 | 石灘鄉 | 江濱村 | 鄧*斌 | 2 |
16 | 石灘鄉 | 江濱村 | 張*富 | 3 |
17 | 石灘鄉 | 江濱村 | 胡*才 | 3 |
18 | 甘溪鎮 | 石橋村 | 林*平 | 1 |
19 | 草市鎮 | 桐橋村 | 呂*云 | 4 |
20 | 草市鎮 | 橫黎村 | 陳*林 | 2 |
21 | 草市鎮 | 兩路新村 | 單*妹 | 7 |
22 | 草市鎮 | 福塘村 | 單*紅 | 5 |
23 | 草市鎮 | 福塘村 | 譚*娥 | 4 |
24 | 草市鎮 | 馬腦寨村 | 單* | 5 |
25 | 草市鎮 | 沙港村 | 劉*文 | 2 |
26 | 草市鎮 | 高田村 | 周*平 | 2 |
27 | 草市鎮 | 高田村 | 江*平 | 4 |
28 | 石灣鎮 | 荷塘村 | 劉*奇 | 3 |
29 | 石灣鎮 | 荷塘村 | 陳*廣 | 3 |
30 | 石灣鎮 | 甲棗村 | 劉*思 | 5 |
2025年4月份風險消除監測對象名單
序號 | 鄉(鎮) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口數 |
31 | 石灣鎮 | 坪里村 | 向*明 | 2 |
32 | 石灣鎮 | 坪里村 | 錢*華 | 3 |
33 | 石灣鎮 | 楊梅村 | 張*林 | 5 |
34 | 石灣鎮 | 楊梅村 | 羅*云 | 2 |
35 | 石灣鎮 | 光明村 | 羅*連 | 5 |
36 | 石灣鎮 | 光明村 | 李*林 | 1 |
37 | 石灣鎮 | 茶石村 | 顏*南 | 2 |
38 | 石灣鎮 | 茶石村 | 王*雄 | 5 |
39 | 石灣鎮 | 佳埗村 | 羅*其 | 3 |
40 | 吳集鎮 | 紫崗村 | 曹*珍 | 1 |
41 | 吳集鎮 | 莫井村 | 胡*明 | 4 |
42 | 吳集鎮 | 秋波村 | 趙*中 | 4 |
43 | 吳集鎮 | 三垅村 | 劉*華 | 7 |
44 | 吳集鎮 | 三垅村 | 吳*徠 | 5 |
45 | 吳集鎮 | 德圳村 | 羅*圓 | 1 |
46 | 吳集鎮 | 早禾村 | 陳*仕 | 7 |
47 | 吳集鎮 | 伴嶺村 | 楊*林 | 4 |
48 | 吳集鎮 | 楊梓坪村 | 羅*芝 | 2 |
49 | 吳集鎮 | 五里坪村 | 朱*宏 | 1 |
50 | 吳集鎮 | 龍奉村 | 曹*咀 | 6 |
51 | 吳集鎮 | 莫園村 | 吳*連 | 2 |
52 | 吳集鎮 | 莫園村 | 胡*香 | 1 |
53 | 霞流鎮 | 大村灣村 | 胡*和 | 1 |
54 | 霞流鎮 | 大村灣村 | 姚*英 | 1 |
55 | 霞流鎮 | 黃崎村 | 王*軍 | 1 |
56 | 霞流鎮 | 大源渡 | 羅*梅 | 4 |
57 | 霞流鎮 | 鑫霞村 | 陳*云 | 2 |
58 | 霞流鎮 | 新拜朝 | 周*華 | 1 |
59 | 霞流鎮 | 新拜朝 | 李*蓮 | 1 |
60 | 霞流鎮 | 楊梓村 | 董*花 | 4 |
2025年4月份風險消除監測對象名單
序號 | 鄉(鎮) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口數 |
61 | 霞流鎮 | 平田村 | 朱*英 | 1 |
62 | 霞流鎮 | 平田村 | 李*玉 | 4 |
63 | 霞流鎮 | 洋塘村 | 郭*清 | 1 |
64 | 新塘鎮 | 洣河橋村 | 王*中 | 3 |
65 | 新塘鎮 | 洣河橋村 | 龍*甲 | 3 |
66 | 新塘鎮 | 潭泊村 | 陳*和 | 3 |
67 | 新塘鎮 | 潭泊村 | 劉*生 | 4 |
68 | 新塘鎮 | 石楊村 | 陳*云 | 3 |
69 | 新塘鎮 | 石楊村 | 邊*恒 | 3 |
70 | 新塘鎮 | 石楊村 | 邊*青 | 6 |
71 | 楊橋鎮 | 楊橋村 | 丁*修 | 2 |
72 | 楊橋鎮 | 鳳凰村 | 孔*華 | 5 |
73 | 楊橋鎮 | 鳳凰村 | 何*蘭 | 2 |
74 | 楊橋鎮 | 鳳凰村 | 陳*娥 | 1 |
75 | 楊橋鎮 | 蛟塘村 | 文*山 | 5 |
76 | 楊橋鎮 | 蛟塘村 | 莫*英 | 1 |
77 | 洣水鎮 | 大甸村 | 羅*粒 | 1 |
78 | 洣水鎮 | 大托村 | 陳* | 1 |
79 | 洣水鎮 | 岳霄村 | 郭*平 | 4 |
80 | 洣水鎮 | 金峨村 | 劉* | 4 |
81 | 洣水鎮 | 珍珠村 | 向*兵 | 4 |
82 | 洣水鎮 | 仙楠村 | 康*源 | 2 |
83 | 洣水鎮 | 鶴祥村 | 譚*貴 | 3 |
84 | 洣水鎮 | 大興村 | 陽*盛 | 3 |
85 | 洣水鎮 | 大塘村 | 劉*花 | 4 |
86 | 洣水鎮 | 南塘村 | 張*芝 | 1 |
87 | 洣水鎮 | 南塘村 | 趙*琦 | 2 |
88 | 洣水鎮 | 石江村 | 劉*仁 | 1 |
89 | 洣水鎮 | 大甸村 | 康*東 | 4 |
90 | 洣水鎮 | 大甸村 | 羅*軍 | 2 |
2025年4月份風險消除監測對象名單
序號 | 鄉(鎮) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口數 |
91 | 蓬源鎮 | 東方村 | 劉*申 | 3 |
92 | 蓬源鎮 | 沖排村 | 王*香 | 4 |
93 | 蓬源鎮 | 沖排村 | 張*玉 | 3 |
94 | 蓬源鎮 | 雙溪村 | 周*香 | 5 |
95 | 蓬源鎮 | 雙溪村 | 劉*澤 | 1 |
96 | 蓬源鎮 | 蓬源村 | 劉*云 | 2 |
97 | 蓬源鎮 | 合興村 | 侯*橋 | 3 |
98 | 南灣鄉 | 合江村 | 李*平 | 1 |
99 | 南灣鄉 | 合江村 | 陳*云 | 3 |
100 | 南灣鄉 | 江東村 | 譚*芝 | 4 |
101 | 南灣鄉 | 江東村 | 李*徠 | 4 |
102 | 南灣鄉 | 江東村 | 陽*華 | 3 |
103 | 南灣鄉 | 新南村 | 陽*平 | 3 |
104 | 南灣鄉 | 新南村 | 鄒*珍 | 5 |
105 | 南灣鄉 | 江東村 | 李*文 | 1 |
106 | 大浦鎮 | 薊江潭村 | 鄭*珍 | 2 |
107 | 大浦鎮 | 薊江潭村 | 譚*華 | 2 |
108 | 大浦鎮 | 托源村 | 趙*英 | 1 |
109 | 大浦鎮 | 三才村 | 毛*華 | 4 |
110 | 大浦鎮 | 青鴉村 | 鄧*英 | 4 |
111 | 大浦鎮 | 青鴉村 | 羅*科 | 2 |
112 | 大浦鎮 | 新石橋村 | 譚*雨 | 1 |
113 | 高湖鎮 | 偉田 | 單*誼 | 3 |
114 | 高湖鎮 | 才一 | 劉*光 | 5 |
115 | 高湖鎮 | 才一 | 肖*雄 | 5 |
116 | 高湖鎮 | 旺垅村 | 陳*國 | 7 |
117 | 高湖鎮 | 西村 | 肖*平 | 4 |
118 | 三樟鎮 | 禮厚村 | 李*秋 | 1 |
119 | 三樟鎮 | 禮厚村 | 周*日 | 1 |
120 | 三樟鎮 | 富家村 | 劉*勝 | 1 |
2025年4月份風險消除監測對象名單
序號 | 鄉(鎮) | 行政村 | 姓名 | 家庭人口數 |
121 | 三樟鎮 | 富家村 | 劉*田 | 3 |
122 | 三樟鎮 | 大橋灣社區 | 文*林 | 2 |
123 | 白蓮鎮 | 鯉魚村 | 李*成 | 5 |
124 | 白蓮鎮 | 鯉魚村 | 丁*英 | 3 |
125 | 白蓮鎮 | 鐵坪村 | 譚*申 | 1 |
126 | 白蓮鎮 | 白蓮村 | 向*華 | 4 |
127 | 白蓮鎮 | 塘荷村 | 曾*晴 | 1 |