發布時間:2025-05-20
各市州、縣市區農業農村局、發展和改革委員會(局)、財政局、 糧食和物資儲備局:
根據《農業農村部辦公廳 國家發展改革委辦公廳 財政部辦 公廳 國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好 2025 年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3 號)等文件精神,現就規范高效實施 2025 年農業機械報廢更新補貼政策相關事項 通知如下。
一、補貼對象
補貼對象為從事農業生產的農民和農業生產經營組織。農業 生產經營組織指農村集體經濟組織、農民專業合作經濟組織、農 業企業和其他從事農業生產經營的組織。
二、補貼種類
1.全國補貼范圍由9 類擴大到 15 類。包括拖拉機、播種機、 水稻插秧機、聯合收割機(含糧棉油糖等作物聯合收割所用機 械)、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、 飼料(草)粉碎機、鍘草機等 9 類和水稻拋秧機、田間作業監測 終端、農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能)、谷物 (糧食)干燥機、色選機、磨粉機等 6 類。
2.省級補貼范圍由 6 類擴大到 12 類。包括履帶自走式旋耕 機、育秧(苗)播種設備、打(壓)捆機、熱風爐、溫室大棚、 茶葉初加工機械、微耕機、畜禽養殖機械、糧油倉儲機械、糧油 加工機械、糧油檢測設備、變型拖拉機等 12 類。
三、補貼標準
1.一般標準。農機報廢補貼額度一般為同類型農機購置補貼 額的 30%或上年度市場平均售價的 10%,并綜合考慮運輸拆解 成本等因素確定。單臺最高報廢補貼額不超過 2 萬元。
2.提高標準。報廢 20 馬力以下拖拉機,單臺最高報廢補貼額由 1000 元提高到 1500 元。報廢播種機、水稻插秧機、水稻拋 秧機、聯合收割機(含糧棉油糖等作物聯合收割所用機械)等 4 類機具并新購置同種類機具,在現行補貼標準上按不超過 50% 提高報廢補貼標準;如只報廢不更新,按一般標準執行報廢補貼。 報廢農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能)、農用北 斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端等 3 類機具,要以新購置同 種類機具為前提,且報廢數量與購置數量相等,按 50%提高報廢 補貼標準。報廢并新購置采棉機,單臺最高報廢補貼額由 6 萬元 提高到 8 萬元。 變型拖拉機報廢每臺補貼 8000 元,每提前一年 累加補貼 1000 元,每臺最多補貼 12000 元。報廢糧油倉儲機械、 糧油加工機械、糧油檢測設備等 3 類糧油相關機具,必須提供購 置發票,并按購置發票金額的 10%補貼,最高不超過相應機具的 最高補貼額。各機具報廢補貼標準詳見附件。
四、其他事項
本通知明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限為2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,如有變動將另行通知。 機具報廢條件、操作流程等事項參照《湖南省農業農村廳 湖南 省發展和改革委 湖南省財政廳關于印發〈湖南省持續實施好農 業機械報廢更新補貼政策方案〉的通知》(湘農聯〔2024〕97 號) 要求執行??h級糧食和物資儲備部門應參與色選機、磨粉機、糧油倉儲機械、糧油加工機械、糧油檢測設備等 5 類糧食相關設備現場拆解監督。
附件:2025 年湖南省農業機械報廢補貼額一覽表
湖南省農業農村廳 湖南省發展和改革委員會
湖南省財政廳 湖南省糧食和物資儲備局
2025 年 5 月 8 日
附件
2025 年湖南省農業機械報廢補貼額一覽表
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
1 | 全國 補貼 范圍 9 類 機具 | 拖拉機 | 20 馬力以下 | 1000 | 1500 |
20-50 馬力(含) | 3850 | ||||
50-80 馬力(含) | 7860 | ||||
80-100 馬力(含) | 10840 | ||||
100-160 馬力(含) | 13140 | ||||
160-200 馬力(含) | 18000 | ||||
200 馬力以上 | 20000 | ||||
2 | 播種機 | 6 行以下 | 600 | 900 | |
6—11 行 | 1200 | 1800 | |||
12—18 行 | 1600 | 2400 | |||
18 行以上 | 2000 | 3000 | |||
3 | 自走式全喂 入稻麥聯合 收割機 | 喂入量 0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
喂入量 1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |||
喂入量 3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |||
喂入量 4kg/s 以上 | 11000 | 16500 | |||
自走式半喂 入稻麥聯合 收割機 | 3 行,35 馬力(含) 以上 | 7200 | 10800 | ||
4 行(含) 以上,35 馬力(含) 以上 | 17500 | 26250 | |||
自走式玉米 聯合收割機 | 2 行 | 7200 | 10800 | ||
3 行 | 12500 | 18750 | |||
4 行及以上 | 20000 | 30000 | |||
采棉機 | — | 30000 | 80000 |
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
4 | 水稻插秧機 | 2 行,手扶步進式 | 740 | 1110 | |
4 行,手扶步進式 | 1740 | 2610 | |||
6 行及以上,手扶步進式 | 2170 | 3260 | |||
6 行及以上,獨輪乘坐式 | 1720 | 2580 | |||
4-5 行,四輪乘坐式 | 5400 | 8100 | |||
6-7 行,四輪乘坐式 | 9930 | 14900 | |||
8 行及以上,四輪乘坐式 | 12500 | 18750 | |||
5 | 農用北斗輔 助駕駛系統 | — | 1200 | ||
6 | 機動噴霧 (粉)機 | 11-18 馬力, 自走式 | 720 | ||
18-50 馬力, 自走式 | 3800 | ||||
50-100 馬力, 自走式 | 4300 | ||||
100 馬力及以上, 自走式 | 6060 | ||||
7 | 機動脫粒機 | 生產率≥300kg/h;含動力 | 待定 | ||
8 | 飼料(草) 粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 150 | ||
轉子直徑≥550mm | 340 | ||||
9 | 鍘草機 | 3/h≤生產率<6t/h | 待定 | ||
6/h≤生產率<9t/h | 待定 | ||||
9/h≤生產率<15t/h | 待定 |
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
10 | 全國 擴大 報廢 補貼 范圍 6 類 機具 | 拋秧機 | 13 行及以上,四輪乘坐式,有序拋秧 | 12600 | 18900 |
11 | 田間作業監 測終端 | 800 | |||
12 | 農用(植保) 無人駕駛航 空器(可含 撒播功能) | 10-20L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | ||
20-30L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 4050 | ||||
30-50L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 5400 | ||||
50L 及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 6450 | ||||
15L-25L 單旋翼植保無人駕駛航空器 | 4050 | ||||
25L 及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 5400 | ||||
13 | 谷物(糧食) 干燥機(烘 干機) | 批處理量 1-4t 移動式谷物烘干機 | 1800 | ||
批處理量 4t及以上移動式谷物烘干機 | 3780 | ||||
批處理量 1-4t 循環式谷物烘干機 | 1920 | ||||
批處理量 4-10t 循環式谷物烘干機 | 5040 | ||||
批處理量 10-20t 循環式谷物烘干機 | 7590 | ||||
批處理量 20-30t循環式谷物烘干機 | 9180 | ||||
批處理量 30t及以上循環式谷物烘干機 | 14520 | ||||
處理量 20-50t/d 連續式谷物烘干機 | 4500 | ||||
處理量 50-100t/d 連續式谷物烘干機 | 9300 | ||||
處理量 100-300t/d 連續式谷物烘干機 | 14070 | ||||
處理量 300t/d 及以上連續式谷物烘干機 | 20000 | ||||
裝載量 3-5t批式靜態谷物烘干機 | 1620 | ||||
裝載量 5t及以上批式靜態谷物烘干機 | 2970 |
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
14 | 色選機 | 執行單元數 60—300 糧食色選機 | 2850 | ||
執行單元數 300—450 糧食色選機 | 9000 | ||||
執行單元數 450 及以上糧食色選機 | 11400 | ||||
總執行單元數 384 個以下茶葉色選機 | 3600 | ||||
總執行單元數 384 個及以上茶葉色 選機 | 15000 | ||||
15 | 磨粉機 | 磨輥長度 30-40cm 磨粉機 | 600 | ||
磨輥長度 40-50cm 磨粉機 | 750 | ||||
磨輥長度 50cm 及以上磨粉機 | 900 | ||||
16 | 省級 補貼 范圍 12 類 機具 | 履帶自走式 旋耕機 | 1.2-2m 履帶自走式旋耕機 | 1740 | |
2m 及以上履帶自走式旋耕機 | 3870 | ||||
17 | 育秧(苗) 播種設備 | 生產率 200—500(盤/h) | 510 | ||
生產率 500(盤/h)及以上 | 810 | ||||
18 | 微耕機 | 功率 2-4kW 微型耕耘機 | 330 | ||
功率 4kW 及以上汽油機微型耕耘機 | 350 | ||||
功率 4kW 及以上柴油機微型耕耘機 | 420 | ||||
19 | 打(壓) 捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 1344m² ; 打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.2m | 2760 | ||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 154m² ; 打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.7m | 4140 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 162m² ; 打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥2.2m | 5970 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 1998m² ; 打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 7770 | ||||
圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度 ≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 1620 |
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度 ≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 3090 | ||||
圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m; 撿拾寬度≥1.7m | 4140 | ||||
圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度 ≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 6180 | ||||
圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度 ≥0.52m;功率≥4kW | 1620 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m² ; 7.5kW≤功率<15kW | 690 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 105m² ; 功率≥15kW | 1380 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m² ; 撿拾寬度≥1.7m; 自動套袋(網) | 4140 | ||||
方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0. 1344m² ; 撿拾寬度≥2.2m; 自動套袋(網) | 5970 | ||||
圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室 直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器 結構型式:圓盤式割臺 | 15000 | ||||
20 | 茶葉初加工 機械 | 滾筒直徑 30-40cm 殺青機 | 450 | ||
滾筒直徑 40-60cm 殺青機 | 770 | ||||
滾筒直徑 60cm及以上殺青機 | 1120 | ||||
揉筒直徑 25-35cm 揉捻機 | 140 | ||||
揉筒直徑 35-50cm 揉捻機 | 420 | ||||
揉筒直徑 50-60cm 揉捻機 | 660 | ||||
揉筒直徑 60cm及以上揉捻機 (含揉捻機組) | 1260 | ||||
鍋槽面積 0.5-1m²理條烘干機 | 560 | ||||
鍋槽面積 1-2.5m²理條烘干機 | 680 |
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
鍋槽面積 2.5m²及以上理條烘干機 | 870 | ||||
1-2 鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 610 | ||||
3-4 鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 1330 | ||||
烘干面積 10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 300 | ||||
烘干面積 10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 420 | ||||
烘干面積 10m²以下連續自動式茶葉烘 干機 | 1580 | ||||
烘干面積 10m²及以上連續自動式茶葉烘 干機 | 4570 | ||||
非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 340 | ||||
21 | 熱風爐 | 熱功率 10-20 萬 Kcal/h 生物質顆粒熱 風爐 | 1350 | ||
熱功率 20-30 萬 Kcal/h 生物質顆粒熱 風爐 | 1710 | ||||
熱功率 30-60 萬 Kcal/h 生物質顆粒熱 風爐 | 2700 | ||||
熱功率 60 萬Kcal/h 及以上生物質顆粒熱 風爐 | 4500 | ||||
22 | 溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚 GPL-625(不帶外遮 陽)(成套設施裝備) | 9 元/平方米 | ||
農用連棟鋼架大棚 GPL-625(成套設施 裝備) | 13 元/平方米 | ||||
農用連棟鋼架大棚 GPL-832(不帶外遮 陽)(成套設施裝備) | 8 元/平方米 | ||||
農用連棟鋼架大棚 GPL-832(成套設施 裝備) | 12 元/平方米 | ||||
農用連棟鋼架大棚 GPLG-832(不帶外遮 陽)(成套設施裝備) | 9 元/平方米 | ||||
農用連棟鋼架大棚 GPLG-832(成套設施 裝備) | 14 元/平方米 |
—10—
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
23 | 畜禽養殖 機械 | 蛋容量 20000-50000 枚孵化機 | 1500 | ||
蛋容量 50000 枚以上孵化機 | 3000 | ||||
機械養殖場舍 | 按購置額的 10%補貼,單個主 體最高不超過 100 萬元。 | ||||
24 | 變型拖拉機 | 8000 元/臺 ,報 廢時限每提前 一年增加 1000 元 ,最高補貼 12000 元/臺 | |||
25 | 糧油倉儲 機械 | 40 噸及以上/小時輸送機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2620 元 | ||
30 噸及以上/小時吸糧機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 20000 元 | ||||
固定式扦樣機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 5800 | ||||
移動式扦樣機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 15000 元 | ||||
50 噸及以上/小時卸糧機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2460 元 | ||||
40 噸及以上/小時扒糧機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 5500 元 | ||||
2.2KW 及以上充氣泵 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 3000 元 | ||||
功率:7.5kw 及以上離心風機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 1570 元 |
—11—
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
功率:1. 1kw 及以上軸流風機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 400 元 | ||||
功率:1. 1kw 及以上單管風機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 980 元 | ||||
26 | 糧油加工 機械 | 100T 以及上平面回轉清理篩 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2400 元 | ||
100T 及以上旋振清理篩 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 6180 元 | ||||
100T-300T 去石機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2480 元 | ||||
300T 及以上去石機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 3540 元 | ||||
100T-200T 礱谷機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 8500 元 | ||||
200T 及以上礱谷機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 13000 元 | ||||
100T-300T 谷糙分離機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2480 元 | ||||
300T 及以上谷糙分離機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 4240 元 | ||||
100T 及以上拋光機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 5800 元 | ||||
100T 及以上復式回轉白米篩 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 4000 元 |
—12—
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
100T 及以上滾筒精選機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2160 元 | ||||
100T 及以上高壓脈沖除塵器 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 3300 元 | ||||
100T 及以上斗式提升機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 1260 元 | ||||
100T 及以上皮帶輸送機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 1200 元 | ||||
100T 及以上環鏈式刮板輸送機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2500 元 | ||||
100T 及以上通用刮板輸送機 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 1800 元 | ||||
27 | 糧油檢測 設備 | 精度:千分之一電子天平 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 1200 元 | ||
精度:萬分之一電子天平 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 2000 元 | ||||
全自動測鎘儀 20-45 位 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 20000 元 | ||||
重金屬檢測儀: 電熱蒸發原子吸收法 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 20000 元 | ||||
重金屬檢測儀:X 射線熒光光譜法 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 20000 元 | ||||
便攜式重金屬檢測儀:原子吸收法 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 18000 元 |
—13—
序 號 | 機型 | 類 別 | 一般標準 報廢補貼額 (元/臺) | 提高標準 報廢補貼額 (元/臺) | |
便攜式單通道、雙通道重金屬檢測儀: 電化學 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 5800 | ||||
全自動重金屬檢測儀: 電化學 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 16800 元 | ||||
全自動鉛鎘分析儀:原子吸收法 | 按購置發票金額 的 10%補貼,最高 不超過 20000 元 |
—14—
信息公開選項:公開
湖南省農業農村廳辦公室 | 2025 年 5 月 14 日印發 |