衡東縣2018年土地供應(yīng)結(jié)果

來(lái)源:地產(chǎn)股???發(fā)布時(shí)間:2018-11-12
2018年土地供應(yīng)結(jié)果
行政區(qū) 電子監(jiān)管號(hào) 合同/劃撥編號(hào) 用地單位 土地用途 出讓面積 出讓價(jià)款 受讓人 簽訂日期
衡東縣 4304242018B00447 2018042 湖南萬(wàn)昇垚油茶有限公司 工業(yè)用地 2.6957 644.27 湖南萬(wàn)昇垚油茶有限公司 2018-11-5 0:00:00
衡東縣 4304242018B00433 2018041 湖南尚達(dá)置業(yè)有限公司 其他普通商品住房用地 0.4816 420 湖南尚達(dá)置業(yè)有限公司 2018-9-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00428 2018040 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司湖南石油分公司與中國(guó)石化銷售有限公司湖南衡陽(yáng)石油分公司 其他商服用地 0.80 872.64 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司湖南石油分公司與中國(guó)石化銷售有限公司湖南衡陽(yáng)石油分公司 2018-9-17 0:00:00
衡東縣 4304242018B00411 2018039 湖南聚味堂食品有限公司 工業(yè)用地 3.0406 711.50 湖南聚味堂食品有限公司 2018-9-17 0:00:00
衡東縣 4304242018B00401 2018038 湖南省綠宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 2.234636 7151.96 湖南省綠宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-8-23 0:00:00
衡東縣 4304242018B00390 2018036 衡東縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 醫(yī)衛(wèi)慈善用地 5.087010 6076.84 衡東縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00373 2018037 劉焱平 劉鳳蘭 劉豐平 羅征兵 劉遠(yuǎn)中 其他普通商品住房用地 0.16 175.96 劉焱平 劉鳳蘭 劉豐平 羅征兵 劉遠(yuǎn)中 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00384 2018034 高友昆 其他普通商品住房用地 0.018910 27.5140 高友昆 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00367 2018035 衡東金都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 倉(cāng)儲(chǔ)用地 2.325550 551.16 衡東金都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 2018-7-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00354 2018014 曹海華 陳燁蓉 羅宗柏 陽(yáng)偉衡 李雄潔 李鴻芬 徐學(xué)軍 陳湘寧 譚海宇 康合林 陽(yáng)亞輝 文浩 文潔 文芊 陳春花 林震 汪亮 康岳華 鄧志揚(yáng) 鄧細(xì)啟 鄧佳承 羅娟 羅媛 羅東衡 康曉敏 吳維 羅亮 唐華岳 譚曙平 其他普通商品住房用地 2.8892 1730.64 曹海華 陳燁蓉 羅宗柏 陽(yáng)偉衡 李雄潔 李鴻芬 徐學(xué)軍 陳湘寧 譚海宇 康合林 陽(yáng)亞輝 文浩 文潔 文芊 陳春花 林震 汪亮 康岳華 鄧志揚(yáng) 鄧細(xì)啟 鄧佳承 羅娟 羅媛 羅東衡 康曉敏 吳維 羅亮 唐華岳 譚曙平 2018-7-10 0:00:00
衡東縣 4304242018B00343 2018033 文建國(guó) 其他普通商品住房用地 0.0531 81.35 文建國(guó) 2018-6-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00331 2018032 湖南富房房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 其他普通商品住房用地 2.0828 5126.32 湖南富房房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 2018-6-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00320 2018031 衡陽(yáng)德潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 3.2268 2007.0696 衡陽(yáng)德潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-6-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00316 2018030 衡東楚南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 4.7553 5381.6682 衡東楚南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-5-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00309 2018029 湖南省天福油脂有限公司 工業(yè)用地 3.4999 1150 湖南省天福油脂有限公司 2018-5-15 0:00:00
衡東縣 4304242018B00293 2018028 湖南太同興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 其他普通商品住房用地 0.760390 977.86 湖南太同興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 2018-5-8 0:00:00
衡東縣 4304242018B00287 2018027 龍衡兵 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.562250 573.4950 龍衡兵 2018-5-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00188 2018019 蘭石球 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 蘭石球 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00221 2018023 黃桂泉  董家輝 其他普通商品住房用地 0.013520 14.88 黃桂泉  董家輝 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00207 2018021 蘭永平 其他普通商品住房用地 0.009660 10.63 蘭永平 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00151 2018016 單健苗  單松柏 其他普通商品住房用地 0.013710 15.09 單健苗  單松柏 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00248 2018025 陳侯峰 其他普通商品住房用地 0.025080 27.59 陳侯峰 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00193 2018020 龍艷嬌 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 龍艷嬌 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00160 2018017 肖清云 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 肖清云 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00230 2018024 黃夏云  譚菊云 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 黃夏云  譚菊云 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00174 2018018 劉石林 其他普通商品住房用地 0.014080 15.49 劉石林 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00141 2018015 譚國(guó)祥  肖外平 其他普通商品住房用地 0.024780 27.26 譚國(guó)祥  肖外平 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00211 2018022 黃威 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 黃威 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00258 2018026 湖南省弘谷置業(yè)有限公司 批發(fā)零售用地 1.9783 3222.66 湖南省弘谷置業(yè)有限公司 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00136 2018012 衡陽(yáng)長(zhǎng)旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 0.5326 623.14 衡陽(yáng)長(zhǎng)旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00121 2018013 衡東縣安順加油站 批發(fā)零售用地 0.1731 110.44 衡東縣安順加油站 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00111 2018011 湖南古圣磚瓦科技有限公司 工業(yè)用地 2.8908 525.0560 湖南古圣磚瓦科技有限公司 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00090 2018009 成康生 其他普通商品住房用地 0.6358 258.78 成康生 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00106 2018010 衡東縣同興燃?xì)庥邢薰?/td> 其他商服用地 0.8390 620.86 衡東縣同興燃?xì)庥邢薰?/td> 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00071 2018007 衡東縣湘奧新能源有限公司 批發(fā)零售用地 0.2998 257.23 衡東縣湘奧新能源有限公司 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00087 2018008 衡東縣百孚新能源科技有限責(zé)任公司 批發(fā)零售用地 0.3108 251.13 衡東縣百孚新能源科技有限責(zé)任公司 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00041 2018006 衡陽(yáng)泰源商砼有限公司 工業(yè)用地 2.9218 449.96 衡陽(yáng)泰源商砼有限公司 2018-1-25 0:00:00
衡東縣 4304242018B00039 2018005 衡陽(yáng)市福霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.443380 723.60 衡陽(yáng)市福霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-1-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00050 2018003 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 0.718530 623.6840 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00068 2018004 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 6.630950 5755.6646 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00027 2018002 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 0.065180 67.5265 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00016 2018001 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 其他普通商品住房用地 0.564060 304.0283 衡陽(yáng)美侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2018-1-13 0:00:00
精品无人区无码乱码大片国产| 麻豆精品在线播放| 黑巨人与欧美精品一区| 最新国产精品拍自在线观看| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 国语自产少妇精品视频蜜桃| 日韩精品无码区免费专区| 久久国产乱子伦精品在| 国产成人无码精品久久久露脸| 久久99国产综合精品免费| 久久精品国产99国产精品| 久久精品国产亚洲AV天海翼| 久久精品乱子伦免费| 国产91精品黄网在线观看| 日本午夜精品视频在线观看| 久久久亚洲精品国产| 精品久久久久久久久久久久久久久| 久久精品国产72国产精| 91精品久久国产青草| 久久精品国产亚洲一区二区| 亚洲AV无码乱码精品国产| 精品丰满人妻无套内射| 久久久久久久久久久精品尤物 | 精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄| 久久夜色精品国产亚洲AV动态图| 国产精品无码一区二区在线观一| 国产精品女在线观看| 99久久99久久久精品齐齐| 伊人久久大香线蕉精品| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久 | 在线播放精品一区二区啪视频 | 国产亚洲精品资源在线26u| 九九在线观看精品视频6| 精品国产丝袜自在线拍国| 青娱分类视频精品免费2| 91精品手机国产免费| 99精品国产高清一区二区| 亚洲AV永久无码精品| 久久se精品一区精品二区| 99久久国产宗和精品1上映 | 99久久亚洲综合精品成人网|