衡東縣2018年土地供應結果

來源:地產股???發布時間:2018-11-12
2018年土地供應結果
行政區 電子監管號 合同/劃撥編號 用地單位 土地用途 出讓面積 出讓價款 受讓人 簽訂日期
衡東縣 4304242018B00447 2018042 湖南萬昇垚油茶有限公司 工業用地 2.6957 644.27 湖南萬昇垚油茶有限公司 2018-11-5 0:00:00
衡東縣 4304242018B00433 2018041 湖南尚達置業有限公司 其他普通商品住房用地 0.4816 420 湖南尚達置業有限公司 2018-9-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00428 2018040 中國石化集團資產經營管理有限公司湖南石油分公司與中國石化銷售有限公司湖南衡陽石油分公司 其他商服用地 0.80 872.64 中國石化集團資產經營管理有限公司湖南石油分公司與中國石化銷售有限公司湖南衡陽石油分公司 2018-9-17 0:00:00
衡東縣 4304242018B00411 2018039 湖南聚味堂食品有限公司 工業用地 3.0406 711.50 湖南聚味堂食品有限公司 2018-9-17 0:00:00
衡東縣 4304242018B00401 2018038 湖南省綠宸房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 2.234636 7151.96 湖南省綠宸房地產開發有限公司 2018-8-23 0:00:00
衡東縣 4304242018B00390 2018036 衡東縣城市建設投資開發有限公司 醫衛慈善用地 5.087010 6076.84 衡東縣城市建設投資開發有限公司 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00373 2018037 劉焱平 劉鳳蘭 劉豐平 羅征兵 劉遠中 其他普通商品住房用地 0.16 175.96 劉焱平 劉鳳蘭 劉豐平 羅征兵 劉遠中 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00384 2018034 高友昆 其他普通商品住房用地 0.018910 27.5140 高友昆 2018-7-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00367 2018035 衡東金都倉儲有限責任公司 倉儲用地 2.325550 551.16 衡東金都倉儲有限責任公司 2018-7-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00354 2018014 曹海華 陳燁蓉 羅宗柏 陽偉衡 李雄潔 李鴻芬 徐學軍 陳湘寧 譚海宇 康合林 陽亞輝 文浩 文潔 文芊 陳春花 林震 汪亮 康岳華 鄧志揚 鄧細啟 鄧佳承 羅娟 羅媛 羅東衡 康曉敏 吳維 羅亮 唐華岳 譚曙平 其他普通商品住房用地 2.8892 1730.64 曹海華 陳燁蓉 羅宗柏 陽偉衡 李雄潔 李鴻芬 徐學軍 陳湘寧 譚海宇 康合林 陽亞輝 文浩 文潔 文芊 陳春花 林震 汪亮 康岳華 鄧志揚 鄧細啟 鄧佳承 羅娟 羅媛 羅東衡 康曉敏 吳維 羅亮 唐華岳 譚曙平 2018-7-10 0:00:00
衡東縣 4304242018B00343 2018033 文建國 其他普通商品住房用地 0.0531 81.35 文建國 2018-6-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00331 2018032 湖南富房房地產集團有限公司 其他普通商品住房用地 2.0828 5126.32 湖南富房房地產集團有限公司 2018-6-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00320 2018031 衡陽德潤房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 3.2268 2007.0696 衡陽德潤房地產開發有限公司 2018-6-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00316 2018030 衡東楚南房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 4.7553 5381.6682 衡東楚南房地產開發有限公司 2018-5-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00309 2018029 湖南省天福油脂有限公司 工業用地 3.4999 1150 湖南省天福油脂有限公司 2018-5-15 0:00:00
衡東縣 4304242018B00293 2018028 湖南太同興房地產開發有限責任公司 其他普通商品住房用地 0.760390 977.86 湖南太同興房地產開發有限責任公司 2018-5-8 0:00:00
衡東縣 4304242018B00287 2018027 龍衡兵 中低價位、中小套型普通商品住房用地 0.562250 573.4950 龍衡兵 2018-5-7 0:00:00
衡東縣 4304242018B00188 2018019 蘭石球 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 蘭石球 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00221 2018023 黃桂泉  董家輝 其他普通商品住房用地 0.013520 14.88 黃桂泉  董家輝 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00207 2018021 蘭永平 其他普通商品住房用地 0.009660 10.63 蘭永平 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00151 2018016 單健苗  單松柏 其他普通商品住房用地 0.013710 15.09 單健苗  單松柏 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00248 2018025 陳侯峰 其他普通商品住房用地 0.025080 27.59 陳侯峰 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00193 2018020 龍艷嬌 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 龍艷嬌 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00160 2018017 肖清云 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 肖清云 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00230 2018024 黃夏云  譚菊云 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 黃夏云  譚菊云 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00174 2018018 劉石林 其他普通商品住房用地 0.014080 15.49 劉石林 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00141 2018015 譚國祥  肖外平 其他普通商品住房用地 0.024780 27.26 譚國祥  肖外平 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00211 2018022 黃威 其他普通商品住房用地 0.013440 14.79 黃威 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00258 2018026 湖南省弘谷置業有限公司 批發零售用地 1.9783 3222.66 湖南省弘谷置業有限公司 2018-4-16 0:00:00
衡東縣 4304242018B00136 2018012 衡陽長旭房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 0.5326 623.14 衡陽長旭房地產開發有限公司 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00121 2018013 衡東縣安順加油站 批發零售用地 0.1731 110.44 衡東縣安順加油站 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00111 2018011 湖南古圣磚瓦科技有限公司 工業用地 2.8908 525.0560 湖南古圣磚瓦科技有限公司 2018-3-30 0:00:00
衡東縣 4304242018B00090 2018009 成康生 其他普通商品住房用地 0.6358 258.78 成康生 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00106 2018010 衡東縣同興燃氣有限公司 其他商服用地 0.8390 620.86 衡東縣同興燃氣有限公司 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00071 2018007 衡東縣湘奧新能源有限公司 批發零售用地 0.2998 257.23 衡東縣湘奧新能源有限公司 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00087 2018008 衡東縣百孚新能源科技有限責任公司 批發零售用地 0.3108 251.13 衡東縣百孚新能源科技有限責任公司 2018-3-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00041 2018006 衡陽泰源商砼有限公司 工業用地 2.9218 449.96 衡陽泰源商砼有限公司 2018-1-25 0:00:00
衡東縣 4304242018B00039 2018005 衡陽市福霖房地產開發有限公司 中低價位、中小套型普通商品住房用地 0.443380 723.60 衡陽市福霖房地產開發有限公司 2018-1-20 0:00:00
衡東縣 4304242018B00050 2018003 衡陽美侖房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 0.718530 623.6840 衡陽美侖房地產開發有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00068 2018004 衡陽美侖房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 6.630950 5755.6646 衡陽美侖房地產開發有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00027 2018002 衡陽美侖房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 0.065180 67.5265 衡陽美侖房地產開發有限公司 2018-1-14 0:00:00
衡東縣 4304242018B00016 2018001 衡陽美侖房地產開發有限公司 其他普通商品住房用地 0.564060 304.0283 衡陽美侖房地產開發有限公司 2018-1-13 0:00:00
无码精品A∨在线观看无广告| 99国产精品一区二区| 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 久久996热精品xxxx| 91情侣在线精品国产免费| 精品久久久久久久久中文字幕| 久久久国产精品va麻豆| 国产精品区免费视频| 精品在线观看免费| 国产精品免费观看| 亚洲av永久无码精品网站| 一级做a爰黑人又硬又粗免费看51社区国产精品视 | 精品无码人妻一区二区三区18| 久久精品99久久香蕉国产| 国产精品高清2021在线| 人妻精品久久久久中文字幕| 国产成人精品免费视| 精品免费tv久久久久久久| 激情啪啪精品一区二区| 国产午夜精品片一区二区三区| 久久久久久亚洲精品| 国产午夜精品一区二区| 国产精品亚洲综合| 国产精品久久久久免费a∨| 日韩精品一区二区三区色欲AV| 北条麻妃久久99精品| 国产四虎精品8848hh| 久草热8精品视频在线观看 | 亚洲国产精品成人| 国产精品美女乱子伦高| 久久精品国内一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久| 色婷婷久久久SWAG精品| 国产精品漂亮美女在线观看| 亚洲精品一卡2卡3卡四卡乱码| 99精品国产高清自在线看超| 亚洲精品一品区二品区三品区| 国产精品无打码在线播放| 无码精品人妻一区二区三区影院 | A级精品国产片在线观看| 国产精品久久久久久久久99热 |