來源:衡東縣12345政務服務熱線中心 ???? 發布時間:2025-08-12
衡東社會工作
2025年第7期
(12345熱線專報)
中共衡東縣委社會工作部 2025年7月3日
衡東縣12345政務服務熱線中心 6月份運行情況分析報告
2025年6月,12345熱線話務總數為6486個,非話務受理渠道(含省長信箱、書記市長信箱、國家政務服務平臺、中國政府網、書記縣長信箱、政協云、湘易辦、省級12345熱線等)受理各類訴求82件,辦結41件。
一、熱線運行情況
(一)話務渠道受理情況。熱線話務總數為6486個,日均216個,形成有效工單3578件,轉派各成員單位1769件,在線辦結數1809件,辦結率100%,回訪滿意率85.30%。環比上月電話總數減少6.74%。

(二)非話務渠道受理情況。熱線共受理非話務渠道訴求82件,其中,省長信箱轉派工單1件,書記市長信箱信件8封,書記縣長信箱信件29封,中國政府網轉派工單2件,省級12345熱線轉派工單28件,衡陽市人民網轉派工單1件,政協云轉派工單1件,湘易辦轉派工單12件。

(三)訴求內容分析。群眾來電訴求主要集中在:農林畜牧水利類543件,占訴求量的15.18%;社會保障類405件,占訴求量的11.32%;公安執法和交通秩序管理類373件,占訴求量的10.42%;生活公用類350件,占訴求量的9.78%;金融商貿財經類248件,占訴求量的6.93%。與上月數據相比,本月社會保障類環比增長18.42%,公安執法和交通秩序管理類環比增長9.38%,金融商貿財經類環比增長9.25%,生活公用類環比減少1.96%,農林畜牧水利類環比減少14.22%。

二、反映的重點難點問題
本月熱線受理的訴求,咨詢類1928件,占比53.88%;求助類1424件,占比39.8%;投訴類185件,占比5.17%;舉報類30件,占比0.84%;建議類9件,占比0.25%;感謝類2件,占比0.06%。
序號 | 工單內容 | 交辦情況 | 處理情況 | 市民是否滿意 | 提出建議 | 備注 |
1 | 衡東縣霞流鎮大源渡村17組村民多次反映鄰居強行占用其自留地拓寬道路,多次協商未果。5月17日,霞流鎮政府工作人員到現場責令對方清理,但至今未動。市民表示自建房為其妻子(農村戶籍)所有,未違反相關文件。此事從年前發生至今已數月,多次反映未解決,認為政府辦事不力,請求相關部門盡快處理。 | 熱線中心分別于2025年5月8日、5月26日、6月4日派發工單至霞流鎮人民政府 | 霞流鎮人民政府回復:因雙方家門口的路鋪的比路基要高,汽車倒車時輪胎容易卡住,故鄰居在兩條路交匯處用黃泥填平了路基。當事人認為這是自家的地,鄰居未經允許占用并拓寬了道路。鎮、村兩級組織多次現場調解,鄰居曾答應運走泥土,但第二天反悔,未履行承諾,多次催促無果。 | 不滿意 | 建議鎮政府聯合國土部門現場確權,明確爭議土地歸屬,限期整改清理泥土。 | 21件 |
2 | 市民反映衡東縣南東苑地下車庫積水嚴重,請求相關部門協助調查積水原因并及時處理。 | 6月16日,熱線中心將工單派發至洣水鎮人民政府被退件,理由:社區沒有專業資質技術查明積水原因,建議轉住建局質監部門。工單二次轉派至住建局,住建局以屬地管理原則下該小區沒有物業服務企業為由再次退件。工單第三次辦理再次派發至洣水鎮。 | 洣水鎮人民政府回復:社區干部現場了解后,該小區已建成十余年,長期無物業進行管理,下水管道無人管護,導致堵塞。社區多次聯系小區業主成立業主委員會,但因業主間矛盾多,不愿繳納日常管護費用,問題一直未能解決。建議當事人聯系業主自行進行處理,或聯系社區協助成立業主委員會,向住建局申請維修管護資金解決。 | 未評價 | 建議由洣水鎮牽頭,協調住建局、社區及業主代表召開聯席會議,厘清職責(如住建局指導技術排查,社區推動業主協商)。 | 1件 |
3 | 多位市民反映,2024年衡東縣楊橋鎮鳳凰村"惠民合作社"負責人向德華誘導大量村民在合作社內非法集資,涉及金額上千萬元,目前村民們無法取出本金。 | 熱線中心已將工單分別派發至楊橋鎮人民政府和縣公安局進行處理。 | 楊橋鎮人民政府回復:縣委縣政府已成立工作組辦理惠民合作社相關事項,縣公安局也已立案調查。 縣公安局暫未回復辦理情況。 | 不滿意 | 建議當地政府及公安部門應加強防范非法集資的宣傳,提高村民金融風險意識。 | 20件 |
4 | 多位市民反映,衡東縣楚天中學及天英學校(初中部、小學部)多個學期的學位補貼費一直未退還,希望相關部門給予合理解釋并盡快協調發放學位補貼。 | 熱線中心已將工單派發至縣教育局進行處理。 | 縣教育局回復:2022年下學期至2023年上學期,我縣按除七年級以外學生初中2500元/生/期、小學2000元/生/期的標準,向民辦義務教育階段學校購買學位。根據"規民"政策要求,政府應通過公辦學校內部挖潛、回購民辦義務教育學校、改擴建學校等方式增加公辦義務教育學位供給,確保民辦義務教育學生占比控制在一定比例,在公辦學校學位完全可以足額保障全縣義務教育學生就讀的情況下不需再購買學位,對仍不能保障的才實行向民辦義務教育學校購買學位。縣委、縣政府對此高度重視,組織相關部門會商,要求澄清底子,妥善處置。 | 不滿意 | 建議財政部門優先保障教育資金,明確補貼發放時間表,避免長期拖延;學校在學費繳納時直接減免補貼,減少"先收后退"帶來的糾紛。 | 14件 |
5 | 多位市民反映北街煙草局對面夏云廢品回收站、洣水鎮交通東路492號、人民路60號、恒盛花園江景一號二單元等居民區有人養狗,狗吠聲產生的噪音嚴重擾民,希望相關部門協助處理。 | 熱線中心將工單派發至縣城管執法局退件,理由:《衡陽市城市養犬管理辦法》第五條 公安機關主管城市養犬管理工作,負責養犬登記,備案審核,處置流浪犬,捕殺狂犬,查處犬只擾民、無證養犬、違法攜犬出戶等行為,建立養犬信息管理系統等工作以及法律、法規規定的其他職責。城市管理部門負責查處影響城市市容和環境衛生的養犬行為;查處違法占道進行犬只經營活動的行為;指導和監督公園、廣場等公共場所設置犬只禁入標識以及法律、法規規定的其他職責。工單第二次辦理派發至縣公安局處理。 | 縣公安局回復:根據《中華人民共和國噪聲污染防治法》第七十條:對噪聲敏感建筑物集中區域的社會生活噪聲擾民行為,基層群眾性自治組織、業主委員會、物業服務人應當及時勸阻、調解無效的,可以向負有社會生活噪音污染防治監督管理職責的部門或者地方人民政府指定的部門報告投訴,接到報告或者投訴的部門應當依法處理。(由城管部門負責,涉及特定行業的,相關行業部門應當支持配合) | 不滿意 | 根據《衡陽市城市養犬管理辦法》及相關法律法規,針對居民區狗吠噪音擾民問題,建議由公安部門牽頭,聯合物業或居委會協調,城管部門配合執法。 | 14件 |
6 | 市民反映每天7點起,衡東縣洣水鎮河西新區天英國際實驗學校對面的安置房工地開始施工,且常在午休時間施工,噪音較大,嚴重影響周邊居民休息,希望相關部門協調降低施工音量。 | 熱線中心首次將工單派發至河西新區,被退回,理由:建議聯系建設單位縣城發集團。工單第二次派發至城發集團,城發集團表示河西公租房屬于住建局管理,不在其管理范圍內,且該公租房似乎有物業管理,申請退件。工單第三次派發至縣住建局,經核實施工地屬于居民自建房,因此被退件。工單第四次辦理再次派發至縣住建局處理。 | 縣住建局回復:已與施工方打好招呼,不得在休息時間施工,并注意減少對周圍群眾的影響。 | 未評價 | 居民自建房施工噪音建議由住建部門和城管部門監管,涉及噪聲超標的由生態環境部門查處,夜間擾民的可聯合公安機關處理。 | 1件 |
三、存在的問題及工作建議
個別成員單位在處理工單時重視度不夠,導致工單逾期。其中,縣農業農村局逾期2件,客運中心逾期3件。建議各成員單位務必高度重視,實時跟蹤工單進度,及時發現并解決問題,從而提高整體工作效率和群眾滿意度。
報:縣"四大家"主要領導,縣委常委,縣人大、縣政府、縣政協分管領導
送:縣紀委監委、縣委辦、縣人大辦、縣政府辦、縣政協辦、
熱線各成員單位
中共衡東縣委社會工作部 2025年7月3日 編印發
東黨簡準字〔2024〕1號