當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 信息公開年度報告
> 鄉鎮信息公開年度報告
來源:南灣鄉人民政府 ???? 發布時間:2025-01-20
南灣鄉2024年政府信息公開年度報告
(2025年1月20日)
編制說明:本年度報告根據國家、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,衡東縣南灣鄉嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關規定,采取了切實有效措施,做到政府信息公開工作常態化,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。主要表現在以下幾方面。
(一)領導重視。加強溝通協調,推動政府信息公開工作向前發展。2024年年初,鄉政府成立了信息公開工作領導小組,制定了工作方案,并定期召開了信息公開工作研討會,主動公開和重點公開的信息內容涉及范圍和質量均得到明顯提升。
(二)嚴格責任落實。堅持制度約束,推動政府信息公開工作常態化運行。2024年,鄉政府嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《衡東縣人民政府信息公開管理辦法》等文件開展工作,有效推動政府信息準確及時公開,確保政府信息公開工作規范化、常態化運行。
(三)拓展公開渠道。積極應對全媒體時代,采用多種形式,推動政府信息公開工作向為民便民方向發展。2024年,進一步加強了微信群的管理,同時做好信息公開專欄等常規載體建設,最大限度地發揮政府信息公開為民便民的功能。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢紙件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未接收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2024年,我鄉信息公開工作有了些成效和進步,但同時也存在一些不足和問題。主要表現在:一是公開的信息數量不夠;二是信息更新不及時。下一步,我鄉將從兩個方面著手,進一步加強信息公開,一是將制定信息工作獎懲辦法,對多報優報部門予以獎勵,對少報不報部門扣減目標考核分;二是要進一步加強各部門以及各村及各駐鄉單位之間的配合協作和信息互通,做到全鄉信息一天內知曉,兩天內更新。
六、其他需要報告的事項
本年度我鄉沒有其他事項需要報告。