當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局
> 信息公開年度報告
來源:衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局 ???? 發(fā)布時間:2022-02-17
一、總體情況
2021年,衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局認真貫徹落實《條例》,深入推進政府信息公開工作,著重在完善和規(guī)范上下功夫,促進了政府信息公開工作健康較快發(fā)展。
(一)領導重視,職責明確。衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局高度重視政府信息公開工作,根據(jù)人事變動,及時調(diào)整局政務公開工作領導小組,進一步理順政務公開工作關(guān)系,設立了局政務公開領導小組辦公室,明確日常工作由局辦公室牽頭負責,形成職責分明、分工合理、各負其責、齊抓共管的工作局面,確保了政府信息公開工作的順利開展。
(二)機制健全,規(guī)范公開。緊密結(jié)合工作實際,進一步修改完善了局政務公開工作制度,使政務公開工作有章可循、有據(jù)可依。進一步完善了《衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局信息公開工作制度》,研究制定了政府信息發(fā)布保密審查制度、政府信息公開考核評議制度、政府信息公開責任追究等制度。以股室為單位,分解細化政務公開工作職責,做到責任、任務、措施三落實,促進政府信息公開工作的有序開展。
(三)狠抓學習、強化宣傳。堅持把《條例》學習融入日常工作中,按照"以公開為原則,以不公開為例外"的要求,強化政府信息公開是職責,是法定義務的理念,在工作中牢固確立公開透明、規(guī)范運作的理念,充分達到信息公開的效果。同時廣泛宣傳,營造氛圍,把人民群眾普遍關(guān)心和涉及人民群眾切身利益的問題,作為信息公開的重點內(nèi)容,拓寬人民群眾參與社會經(jīng)濟事務管理的渠道,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)豐富載體,創(chuàng)新形式。注重發(fā)揮縣黨政門戶網(wǎng)、縣政務中心環(huán)保辦事窗口、政務宣傳欄、市環(huán)保局網(wǎng)等信息公開功能,向社會公布各項環(huán)保法律法規(guī)、政策和環(huán)保信息,極大地方便了公眾獲取衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡東分局工作信息,促進了我局政府信息公開工作的深入開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 6 | 39 | 45 | |
其他對外管理服務事項 | 35 | -19 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 6 | +8 | 14 | |
行政強制 | 8 | -5 | 3 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 93W | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
信息公開還不夠積極主動,存在突擊發(fā)布信息、應付檢查的現(xiàn)象;公開信息不夠全面,公開的信息主要集中在工作動態(tài)、法規(guī)公文方面,其它方面公布的較少;政府信息公開的形式、內(nèi)容還有待于進一步健全。
六、其他需要報告的事項
無