當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 衡陽市生態環境局衡東分局
> 信息公開年度報告
來源:辦公室 ???? 發布時間:2025-03-17
一、總體情況
2024年,衡陽市生態環境局衡東分局認真貫徹落實《條例》,深入推進政府信息公開工作,著重在完善和規范上下功夫,促進了政府信息公開工作健康較快發展。
(一)領導重視,職責明確。衡陽市生態環境局衡東分局高度重視政府信息公開工作,根據人事變動,及時調整局政務公開工作領導小組,進一步理順政務公開工作關系,設立了局政務公開領導小組辦公室,明確日常工作由局辦公室牽頭負責,形成職責分明、分工合理、各負其責、齊抓共管的工作局面,確保了政府信息公開工作的順利開展。
(二)機制健全,規范公開。緊密結合工作實際,進一步修改完善了局政務公開工作制度,使政務公開工作有章可循、有據可依。進一步完善了《衡陽市生態環境局衡東分局信息公開工作制度》,研究制定了政府信息發布保密審查制度、政府信息公開考核評議制度、政府信息公開責任追究等制度。以股室為單位,分解細化政務公開工作職責,做到責任、任務、措施三落實,促進政府信息公開工作的有序開展。
(三)狠抓學習、強化宣傳。堅持把《條例》學習融入日常工作中,按照"以公開為原則,以不公開為例外"的要求,強化政府信息公開是職責,是法定義務的理念,在工作中牢固確立公開透明、規范運作的理念,充分達到信息公開的效果。同時廣泛宣傳,營造氛圍,把人民群眾普遍關心和涉及人民群眾切身利益的問題,作為信息公開的重點內容,拓寬人民群眾參與社會經濟事務管理的渠道,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
(四)豐富載體,創新形式。注重發揮縣黨政門戶網、縣政務中心環保辦事窗口、政務宣傳欄、市環保局網等信息公開功能,向社會公布各項環保法律法規、政策和環保信息,極大地方便了公眾獲取衡陽市生態環境局衡東分局工作信息,促進了我局政府信息公開工作的深入開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 35 | -20 | 15 | |
其他對外管理服務事項 | 10 | 3 | 13 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 32 | -10 | 22 | |
行政強制 | 5 | -2 | 3 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 100W | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<span style="font-weight:bold;color:#383838;"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
信息公開還不夠積極主動,存在突擊發布信息、應付檢查的現象;公開信息不夠全面,公開的信息主要集中在工作動態、法規公文方面,其它方面公布的較少;政府信息公開的形式、內容還有待于進一步健全。
其他需要報告的事項
無