當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 教育局
> 法規文件
來源:衡東縣教育局 ???? 發布時間:2023-09-11
東法辦[2023]5號
關于印發《衡東縣"八五"普法中期評估
工作方案》的通知
各鄉鎮黨委、人民政府、縣直機關各單位、省市駐衡各單位、
各人民團體:
《衡東縣"八五"普法中期評估工作方案》已經縣委全面依法治縣委員會守法普法協調小組領導同志同意,現印發給你們。請結合實際,對照全國、全省、全市、全縣"八五"普法規劃,細化考核評估指標,認真總結本單位的工作,查漏補缺,推動工作,并及時報送相關總結工作材料。
中共衡東縣委宣傳部
中共衡東縣委全面依法治縣委員會辦公室
衡東縣司法局
2023年6月13日
衡東縣"八五"普法中期評估工作方案
根據《中共中央國務院 轉發<中央宣傳部、司法部關于開展法治宣傳教育的第八個五年規劃(2021-2025年)>的通知》《中共湖南省委 湖南省人民政府轉發<省委宣傳部、省司法廳關于開展法治宣傳教育的第八個五年規劃(2021-2025年)>的通知》《中共衡陽市委 衡陽市人民政府轉發<市委宣傳部市司法局關于在全市公民中開展法治宣傳教育的第八個五年規劃(2021―2025年)>的通知》和《中共衡東縣委 衡東縣人民政府轉發<縣委宣傳部縣司法局關于在全縣公民中開展法治宣傳教育的第八個五年規劃(2021―2025年)>的通知》要求,衡東縣委宣傳部、衡東縣委依法治縣辦、衡東縣司法局決定在全縣組織開展"八五"普法實施情況中期評估。現制定工作方案如下:
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,深入學習貫徹習近平法治思想,按照國省市"八五"普法規劃、《全國人民代表大會常務委員會關于開展第八個五年法治宣傳教育的決議》《湖南省法制宣傳教育條例》《衡東縣人民代表大會常務委員會關于在全縣開展第八個五年法治宣傳教育的決議》的要求,認真組織全縣"八五"普法中期評估工作,系統總結工作經驗,大力宣傳衡東縣先進典型,深入查找問題和不足,有針對性研究采取改進措施,進一步加大全民普法工作力度,為推進全面依法治縣、推進國家治理體系和治理能力現代化、建設"法治衡東"提供堅強的法治保障。
二、中期評估重點內容
對照國省市縣"八五"普法規劃、《全國人民代表大會常務委員會關于開展第八個五年法治宣傳教育的決議》和《湖南省法制宣傳教育條例》《衡東縣人民代表大會常務委員會關于在全縣開展第八個五年法治宣傳教育的決議》,對"八五"普法各項工作進行全面評估,突出習近平法治思想、憲法、民法典、黨內法規、促進高質量發展助推"三高四新"戰略實施相關的法律法規和與社會治理現代化密切相關的法律法規的學習宣傳,以及國家工作人員學法用法等方面的內容。重點檢查中央辦公廳、國務院辦公廳《黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定》和《湖南省貫徹落實<黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定>實施辦法》的落實情況;中央辦公廳、國務院辦公廳《關于實行國家機關"誰執法誰普法"普法責任制的意見》和省委辦公廳、省人民政府辦公廳《關于在全省各級國家機關中實行"誰執法誰普法"責任制的意見》的落實情況;中組部、中宣部、司法部、人力資源和社會保障部《關于完善國家工作人員學法用法制度的意見》和省委組織部、省委宣傳部、省司法廳、省人力資源和社會保障廳《關于完善國家工作人員學法用法制度的實施意見》的落實情況;教育部、司法部、全國普法辦《青少年法治教育大綱》的落實情況;省委辦公廳、省人民政府辦公廳《關于加強社會主義法治文化建設的意見》的落實情況等;省委全面依法治省委員會《關于加強法治鄉村建設的實施意見》和市委全面依法治市委員會《關于加強法治鄉村建設的實施方案》的落實情況。
三、評估標準
全縣"八五"普法中期評估按照《衡東縣法治宣傳教育第八個五年規劃中期實施評估細則》組織實施(附后,以下簡稱《評估細則》)。《評估細則》從普法工作推進情況、普法工作成效情況、普法工作創新情況等方面進行量化打分。請各鄉鎮、縣直各單位、省市駐衡各單位、各人民團體按《評估細則》中的要求網上申報材料,在6月21日前以電子文檔形式報送縣司法局。
四、方法步驟
(一)工作方法。全縣"八五"普法中期評估工作在縣委宣傳部、縣人大監察和司法委員會、縣委依法治縣辦、縣司法局的統一組織協調下進行。檢查主要采取網上審查、重點抽查等方式進行。縣司法局負責組織協調"八五"普法中期評估工作。
(二)工作步驟。全縣"八五"普法中期評估工作從2023年6月開始,至2023年12月底結束,分五個階段進行。
1.自查階段(6月1日-6月18日)。各部門、各基層單位根據國省市縣"八五"普法規劃、全國人大決議和《湖南省法制宣傳教育條例》《衡東縣人民代表大會常務委員會關于在全縣開展第八個五年法治宣傳教育的決議》的要求,對照《評估細則》組織自查,總結經驗、查找不足,抓好查漏補缺和整改工作。縣直各部門、省市駐衡各單位、各人民團體的自查工作要求在6月18日前完成。
2.網上申報。6月21日前,各鄉鎮、縣直各單位、省市駐衡各單位、各人民團體對照《評估細則》,將自查報告以書面和電子文檔形式報送縣司法局。自查報告要客觀全面總結"八五"普法的做法、成效和經驗,精準查找問題、分析原因,提出下一步改進措施;要緊扣《評估細則》內容逐項進行總結,要有具體的事例和數據,切忌泛泛而談;談問題、原因和改進措施的篇幅,不少于報告總篇幅的1/3。可將中期評估中發現的某一方面的典型經驗、對某一問題做的專題分析報告和有關統計報表,作為附件一并報送。
3.重點抽查階段(6月25日-7月1日)。根據《評估細則》,縣委全面依法治縣委員會辦公室組織若干個抽查小組,由分管和聯系的縣領導帶隊,采取"四不兩直"、點穴式等方式,赴各鄉鎮、各"誰執法誰普法"責任制單位對重點問題、重點地區、重點部門進行重點抽查(具體安排另行通知)。
4.迎接市、省檢查驗收階段(7月1日-8月15日)。縣委宣傳部、縣司法局根據省"八五"普法中期評估工作安排,認真做好迎接市、省檢查相關準備工作。
5.總結宣傳階段(10月15日-12月31日)。根據省委宣傳部、省普法辦和市委宣傳部、市普法辦的部署要求,認真做好全國、全省、全市和全縣"八五"普法先進單位和先進個人的推薦工作。縣委依法治縣辦根據評估情況和各單位自查報告等,對各鄉鎮、縣直各單位、省市駐衡各單位、各人民團體"八五"普法以來的工作情況進行綜合分析、量化打分。對工作先進的鄉鎮、縣直各單位、省市駐衡各單位、各人民團體的"八五"普法先進典型進行通報表揚,對工作落后的單位進行個別約談。
五、工作要求
(一)提高政治站位。各單位各部門(行業)要站在增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”和全面推進依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣的戰略高度,充分認識"八五"普法中期評估的重要性和必要性,堅持黨的全面領導,堅持以人民為中心,推動把加強黨的政治建設落實到全民普法的全過程和各環節。
(二)加強組織領導。將"八五"普法開展情況納入法治政府建設考核督查的重要內容,精心組織,加強協調,充分彰顯普法依法治理工作在法治政府建設中的基礎性作用。
(三)注重工作實效。中期評估工作要堅持深入基層、深入實際、深入群眾,直接聽取群眾的意見建議,善于總結經驗、發現問題,注重掌握第一手材料和真實情況。
(四)嚴肅工作紀律。中期評估工作要嚴格執行中央八項規定、省委九項規定、市委十項規定及其實施細則精神和有關紀律要求,加強作風建設,不搞形式主義、不走過場、切實減輕基層負擔。
各單位各部門(行業)"八五"普法中期評估工作進展情況請及時報縣司法局。聯系人:唐水娥,曾菊梅,聯系電話:5225573,17369385982。電子郵箱:hdsffz2011 @ 163 .com 。
附件:衡東縣"八五"普法規劃中期實施評估指標體系指導標準暨自查評分表
衡東縣"八五"普法規劃中期實施評估指標體系指導標準暨自查評分表
| |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 評估標準 | 得分 |
普 法 工 作 推 進 情 況 | 學習宣傳 習近平法治思想 | 1.把學習宣傳習近平法治思想作為理論學習中心組、黨委(黨組)重點學習內容,列入黨校(行政學院)重點課程。 | 7 | 未納入年度理論學習中心組重點學習內容的,扣2分;未納入重點課程的,扣2分;未成立講師團的,扣1分;未按要求開展宣講的,扣1分;設立專區專欄不少于2個,每少1個扣1分。 |
|
2.建立"八五"普法講師團,開展習近平法治思想宣講,利用各類法治宣傳陣地建立專區專欄。 | |||||
學習宣傳憲法 | 1.全面落實憲法宣誓制度。 | 6 | 憲法宣誓制度未全面落實的,扣2分;"12•4"國家憲法日、"憲法宣傳周"沒有制定活動方案的扣2分,沒有組織開展主場活動的扣2分,其他分場主題活動每少一項扣1分;未按要求開展憲法"七進"活動的每少一項扣1分。 | ||
2.有效開展"12•4"國家憲法日和"憲法宣傳周"集中宣傳 | |||||
3.每年開展憲法進機關、進社區、進農村、進校園、進企業、進軍營、進網絡等活動不少于1次。 | |||||
學習宣傳 民法典 | 1.組織開展"美好生活.點亮衡東"民法典專題宣講,開展"民法典宣傳月"活動。 | 6 | "民法典宣傳月"集中活動未落實或開展不到位的,扣3分;民法典典型案例每年轉發或發布低于10個的,扣1分;未組織國家機關工作人員旁聽與政府工作相關的民事案件庭審的,扣2分。 |
| |
2.組織國家機關工作人員旁聽與政府工作相關的民事案件庭審 | |||||
學習宣傳促進高質量發展、實現"三高四新"美好藍圖相關的法律法規和宣傳與社會治理現代化密切相關的法律法規 | 按照節點認真開展優化營商環境、知識產權、國家安全、反有組織犯罪法、長江保護法、安全生產、網絡安全和生態文明建設、公共衛生、食品藥品安全、掃黑除惡、毒品預防、構建和諧勞動關系、防治家庭暴力、個人信息保護、反電信詐騙等各類專題法治宣傳教育活動。 | 6 | 年度主題宣傳活動每少開展一次扣0.5分。 |
| |
學習宣傳 黨內法規 | 1.各級黨委(黨組)學習黨內重要法規每年2次以上。 | 5 | 學習黨內重要法規每少一次扣2分。 | ||
2.開展黨內法規集中宣傳。 | 未開展黨內法規集中宣傳的,扣2分。 | ||||
普 法 工 作 推 進 情 況 | 領導干部、國家工作人員法治教育 | 1.落實國家工作人員年度分類分眾學法考法制度。 | 8 | 國家工作人員學法考法參學率、參考率、通過率均達100%,每少1%扣0.5分;未開展專題講座的,扣2分;未開設專門課程的,扣2分;任職前法律知識考試未落實的,扣2分。 | |
2.每年舉辦不少于1次法治專題講座。 | |||||
3.黨校(行政學院)開設專門法治課程。 | |||||
4.健全落實領導干部任職前法律知識考試制度,把法治素養和依法履職情況納入領導干部考核評價體系。 | |||||
青少年法治教育 | 1.貫徹落實《青少年法治教育大綱》,確保學校法治教育計劃、教材、師資、課時"四落實"。 | 9 | "四落實"有一項未落實的,扣2分;法治教育師資培訓未開展的,扣1分;法治副校長履職課時不到位的,扣2分;青少年法治教育基地未達標的,扣1分;未開展青少年法治宣傳周活動的扣2分。 | ||
2.對轄區內中小學所有道德與法治課教師開展法治教育培訓。 | |||||
3.每所中小學至少配備1名法治副校長,每年在任職學校承擔或組織落實不少于4課時的法治教育任務。 | |||||
4.建立不少于1個青少年法治教育基地。 | |||||
5.每年組織開展青少年法治宣傳教育周活動。 | |||||
社會法治教育 | 1.村(社區)"兩委"干部集中法治培訓每年不少于1次 | 6 | "兩委"干部集中學法培訓未落實的,扣1分;基層行政執法人員法律知識培訓扣2分;未針對婦女、殘疾人、老年人、農民工等專題普法活動的,每少一項扣1分。 | ||
2.每年開展基層行政執法人員法律知識學習培訓。 | |||||
3.婦女、殘疾人、老年人、農民工等特殊人群法治宣傳教育活動有效展開。 | |||||
普 法 工 作 推 進 情 況 | 法治文化建設 | 1.縣、鄉鎮、村(社區)法治文化陣地實現全覆蓋。 | 8 | 縣法治文化陣地未全覆蓋的或維護不到位的扣2分,村(社區)法治文化陣地覆蓋率未達70%的扣1分;法治文化陣地管理更新不及時維護不到位的,每發現一起扣1分;未上報2個以上法治文化作品的扣2分;每年組織法治文化活動少于2次的,少一次扣1分。 | |
2.按上級要求征集或上報富有特色的法治文化作品。 | |||||
3.組織轄區內村(社區)常態化開展基層群眾性法治文化活動。 | |||||
普 法 工 作 推 進 情 況 | 多層次多領域 依法治理 | 1.加強法治鄉村(社區)建設,一村(社區)一法律顧問制度有效落實,按要求開展"學法用法示范戶"培育工作,每個村至少有1名"法律明白人",村規民約、居民公約制定程序、內容合法合規。開展送法下鄉、農村法治宣傳月活動。 | 8 | 民主法治示范村(社區)未建立動態管理制度,年度未開展自查,扣1分;集中復核發現應當撤銷或注銷而未摘牌情形的,每發生1起扣1分;一村(社區)一法律顧問制度未有效落實的,扣1分;"法律明白人"培養數量不達標、未動態調整的,扣1分;沒有開展"學法用法示范戶"培育工作的,扣1分;村規民約、居民公約群眾知曉率低于90%的,扣1分;開展送法下鄉、農村法治宣傳月活動,每少開展1項扣1分。學校發生校園欺凌、性侵害等事件的,扣0.5分;中小學校和幼兒園周邊200米內有無證攤點、有娛樂場所、網吧、電子游戲廳的,扣0.5分。依法治企、企業社會責任建設工作落實不力的,扣0.5分;法律顧問配備率未達標的,扣0.5分。網絡企業管理和從業人員法治教育落實不力的,扣0.5分;網絡安全主題教育活動落實不到位的,扣0.5分。 | |
2.深化依法治校,各級各類學校健全依法治理制度體系,有效防范校園欺凌、侵害未成年人權益、重大校園安全事件,深化學校及周邊環境依法治理。 | |||||
3.深化依法治企,健全企業依法管理體系,國有企業總法律顧問配備率70%,加強企業法治文化建設,開展依法治理示范企業專題宣傳活動。 | |||||
4.加強依法治網,強化對網絡企業管理和從業人員法治教育,深入實施網德建設工程,加強網絡安全教育,引導網民文明上網、理性表達,營造風清氣正的網絡環境。 | |||||
普 法 工 作 推 進 情 況 | 健全落實 普法責任制 | 1.完善"誰執法誰普法"普法責任制,落實國家機關普法責任清單、年度任務清單、履職報告評議制度。 | 16 | 普法責任清單、年度任務清單、履職報告評議制度每少落實一項扣1分。 | |
2.落實法官、檢察官、行政執法人員、律師等以案釋法制度和典型案例發布制度,每年整理發布以案釋法典型案例不少于10個。 | 未建立以案釋法制度的,扣1分;執法、司法、法律服務過程中未開展實時普法的,發現一起扣1分;年度典型案例發布未達標的,扣1分。 | ||||
3.落實媒體公益普法制度,運用融媒體中心、新媒體平臺開展法治宣傳教育,公共場所(商業街、公園、廣場、車站、影院、景觀路段等)及公交、出租車等管理單位,運用戶外顯示屏、車載LED等公共視聽載體刊播普法內容。 | 沒有運用融媒體中心、新媒體平臺開展法治宣傳教育的,扣1分;公共場所的公共視聽載體未刊播普法內容,扣1分。 | ||||
4.縣司法局、鄉鎮司法所法治宣傳專職力量作用發揮。 | 縣、鄉鎮法治宣傳專職力量配備低于全省平均水平的扣3分。 | ||||
5.縣市區分別擁有不少于1個法治宣傳社會組織;縣市區法治宣傳教育志愿者隊伍志愿者每年度開展普法志愿活動不少于2次。 | 沒有法治宣傳社會組織扣1分;志愿者隊伍未開展一次活動扣2分。 | ||||
普 法 工 作 推 進 情 況 | 組織保障 | 1.落實黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責制度,守法普法協調小組每年召開1次全體會議或專題會議,守法普法工作辦公室發揮作用。 | 15 | 黨政主要負責人未親自研究部署普法依法治理工作,未參加普法依法治理重大活動,未推動普法依法治理工作深入開展等情況的每少一項扣2分;未召開小組會議或專題會議的,扣1分;守法普法工作辦公室未發揮作用的,扣1分。 | |
2.縣黨委、政府印發"八五"普法規劃或實施方案,黨委把普法工作納入本地區法治建設總體部署,納入平安建設、文明創建等考核評價內容,健全"大普法"格局;人大專題開展《湖南省法制宣傳教育條例》規劃實施情況的監督檢查不少于1次;政府把法治宣傳教育經費列入同級財政預算,保障普法宣傳、法治創建、法治文化建設等工作需要;把法治宣傳教育列入政府購買服務指導性目錄。 | 黨委政府未印發規劃的扣2分;未納入法治建設總體部署和平安建設、文明創建等考核評價內容的,扣2分;未開展人大專項檢查的,扣1分;縣普法工作經費按所轄人口數低于"七五"普法經費("七五"普法經費人均為0.5元)的,扣2分;未列入政府購買指導性目錄,扣1分。 | ||||
普 法 工 作 成 效 情 況 | 法治行為 | 1.具體行政行為被行政復議機關撤銷、變更、確認違法、責令履行法定職責的比例高于省級行政復議機關主管部門要求的,扣1分;政府及其部門行政訴訟敗訴率高于省級主管部門要求的,扣1分;政府及其部門行政機關負責人出庭率低于省級主管部門要求的,扣1分。 | 8 | 累計扣分不超過8分。 | |
2.黨委、人大、政府、政協四套班子主要負責人發生違法案件被追究刑事責任的,發生1起扣2分。 | |||||
3.刑事案件發案數與轄區人口總數的比率×1分扣分;常住人口中發生有重大影響的刑事案件,發生一起扣1分;青少年違法犯罪案件數占青少年總數的比率×1分扣分 。 | |||||
4.發生一起有重大影響的群體事件、輿情事件、安全生產責任事故的,扣2分 | |||||
普 法 工 作 創 新 情 況 | 典型選樹 | 1.經驗做法被司法部案例庫采用的,每個加0.2分;受到省級表彰表揚的,加0.5分;受到國家級表彰表揚的,加2分。 | 10 | 累計加分不超過10分。 | |
2.普法依法治理工作在省廳工作會上做經驗介紹的,加1分;工作在國家級、省級主流媒體(不含政府各門戶網站和國家級、省級媒體各分站)被推介的加1分。 | |||||
3.普法依法治理工作被省部級以上領導批示肯定的,加1分。 | |||||
表彰獎勵 | 榮獲"全國法治宣傳教育基地"稱號的,加2分;法治文化作品獲評司法部、全國普法辦一、二、三等獎的,分別加1分、0.5分、0.3分,獲組織獎的,加0.3分。 | 10 | 累計加分不超過10分。 | ||
備注:典型選樹、表彰獎勵同一事項以最高加分統計,不重復累計。 |