當(dāng)前頁面:
首頁
> 政務(wù)公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 民政局
> 法規(guī)文件
來源:衡東縣民政局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2025-06-20
衡東縣社會(huì)組織2024年度年檢結(jié)論公告
根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》和《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)社會(huì)組織的法人資格、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部治理、遵守法紀(jì)等情況進(jìn)行年度檢查。凡社會(huì)組織均應(yīng)依法登記,接受監(jiān)督,按時(shí)年檢。年檢不合格的社會(huì)組織要限期整改,驗(yàn)收合格后才能開展活動(dòng);連續(xù)兩年不參加年檢或年檢不合格的社會(huì)組織,予以撤銷登記。凡注銷或被撤銷的社會(huì)組織不得繼續(xù)以社會(huì)組織的名義開展活動(dòng),否則予以取締。
一、年檢范圍
本次年檢共涉及社會(huì)團(tuán)體61家,民辦非企業(yè)單位113家,共計(jì)174家。
二、年檢結(jié)論分類
1.年檢合格的社會(huì)團(tuán)體38家,民辦非企業(yè)單位86家(名單見附件1)。標(biāo)準(zhǔn):符合法律法規(guī)及章程規(guī)定,財(cái)務(wù)規(guī)范,運(yùn)作正常。處理:準(zhǔn)予繼續(xù)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2.年檢基本合格社會(huì)團(tuán)體10家,民辦非企業(yè)單位4家(名單見附件1)。標(biāo)準(zhǔn):存在輕微違規(guī)或管理不規(guī)范問題,但未造成重大影響。處理:責(zé)令限期整改(整改期限:2025年9月20日前),并提交整改報(bào)告。未整改或整改不到位的列入異常名錄。
3.未參加年檢的社會(huì)組織36家(名單見附件2)。標(biāo)準(zhǔn):未按規(guī)定時(shí)限提交年檢材料。處理:列入異常名錄,限期提交整改報(bào)告(整改期限:2025年9月20日前);逾期不提交的,依法處理。
三、本結(jié)論自發(fā)布之日起生效,公眾可通過衡東縣人民政府官網(wǎng)(網(wǎng)址: http://www.hipisoho.com/)查詢?cè)敿?xì)信息。
社會(huì)公眾在合作、捐贈(zèng)時(shí),建議優(yōu)先選擇年檢合格的社會(huì)組織。
如對(duì)結(jié)論有異議,可于10日內(nèi)向衡東縣民政局提交書面申訴。
聯(lián)系股室:衡東縣民間組織服務(wù)中心
聯(lián)系電話:0734-5225002
衡東縣民政局
2025年6月20日
附件1 社會(huì)組織年檢結(jié)論表
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 年檢結(jié)果 | 整改要求 |
1 | 衡東縣泵業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì) | 51430424MJJ8616991 | 合格 | |
2 | 衡東縣旗袍文化協(xié)會(huì) | 51430424MJJ8608995 | 合格 | |
3 | 衡東縣乒乓球協(xié)會(huì) | 51430424090860513Q | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序; |
4 | 衡東縣女商會(huì) | 51430424MJJ86104XP | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序; |
5 | 衡東縣稅務(wù)學(xué)會(huì) | 51430424MJJ863483G | 合格 | |
6 | 衡東縣禁毒協(xié)會(huì) | 51430424MJJ539544H | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序;一年未開展活動(dòng),凈資產(chǎn)低于開辦資金,需開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 |
7 | 衡東縣樂山樂水戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 514304243295588192 | 合格 | |
8 | 衡東縣油茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51430424MJJ862691F | 基本合格 | 開展財(cái)務(wù)審計(jì) |
9 | 衡東縣陽光愛心聯(lián)盟 | 51430424MJJ860864J | 合格 | |
10 | 衡東縣金合三黃雞養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 51430424MJJ8628276 | 合格 | |
11 | 衡東縣作家協(xié)會(huì) | 51430424680325895J | 合格 | |
12 | 衡東縣三樟黃貢椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51430424329551705C | 合格 | |
13 | 衡東縣物業(yè)管理協(xié)會(huì) | 51430424MJJ573072M | 合格 | |
14 | 衡東縣象棋協(xié)會(huì) | 51430424395929470M | 合格 | |
15 | 衡東縣攝影家協(xié)會(huì) | 51430424572243761T | 合格 | |
16 | 衡東縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì) | 51430424MJJ862878E | 合格 | |
17 | 衡東縣黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì) | 51430424MJJ86091XG | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序 |
18 | 衡東縣譚家橋村蔬菜種植技術(shù)推廣協(xié)會(huì) | 51430424MJJ861293P | 基本合格 | 一年未開展業(yè)務(wù)活動(dòng),需開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 |
19 | 衡東縣音樂家協(xié)會(huì) | 51430424MJJ8610310 | 合格 | |
20 | 衡東縣青年企業(yè)家商會(huì) | 51430424MJJ539552C | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序; |
21 | 衡東縣"紅絲帶"防艾協(xié)會(huì) | 51430424MJJ8611466 | 合格 | |
22 | 衡東縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 514304246803331664 | 合格 | |
23 | 衡東縣大浦天成種養(yǎng)協(xié)會(huì) | 51430424MJJ861162U | 合格 | |
24 | 衡東縣心理咨詢師協(xié)會(huì) | 51430424MJJ520923A | 合格 | |
25 | 衡東縣美術(shù)家協(xié)會(huì) | 51430424329364256G | 合格 | |
26 | 衡東縣土菜行業(yè)協(xié)會(huì) | 51430424074973198E | 合格 | |
27 | 衡東縣水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) | 51430424MJJ861218Y | 合格 | |
28 | 衡東縣書法家協(xié)會(huì) | 5143042458092951XL | 合格 | |
29 | 衡東縣見義勇為協(xié)會(huì) | 51430424MJJ62313XN | 合格 | |
30 | 衡東縣老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì) | 5143042450151064X0 | 合格 | |
31 | 衡東縣太極拳協(xié)會(huì) | 5143042455951765XF | 合格 | |
32 | 衡東縣育才助學(xué)慈善會(huì) | 51430424060140961N | 合格 | |
33 | 衡東縣洣水志愿者協(xié)會(huì) | 51430424MJJ860848W | 合格 | |
34 | 衡東縣房地產(chǎn)開發(fā)協(xié)會(huì) | 51430424599407359E | 合格 | |
35 | 衡東縣向日葵志愿者協(xié)會(huì) | 51430424MJJ862202J | 合格 | |
36 | 衡東縣氣排球協(xié)會(huì) | 514304243222862322 | 合格 | |
37 | 衡東縣瑜伽協(xié)會(huì) | 51430424MJJ8610235 | 合格 | |
38 | 衡東縣趙堡太極拳協(xié)會(huì) | 51430424099862945Y | 合格 | |
39 | 衡東縣游泳協(xié)會(huì) | 51430424MJJ5549205 | 合格 | |
40 | 衡東縣語言藝術(shù)學(xué)會(huì) | 51430424MJJ516529R | 合格 | |
41 | 衡東縣籃球協(xié)會(huì) | 51430424083564142P | 合格 | |
42 | 衡東縣足球協(xié)會(huì) | 5143042439646170XP | 基本合格 | 一年未開展活動(dòng),總資產(chǎn)低于開辦資金,需開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 |
43 | 衡東縣羽毛球協(xié)會(huì) | 51430424077154817G | 合格 | |
44 | 衡東縣個(gè)體勞動(dòng)者私營企業(yè)協(xié)會(huì) | 51430424501510324F | 合格 | |
45 | 衡東縣舞蹈家協(xié)會(huì) | 51430424336392503B | 合格 | |
46 | 衡東縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 51430424060149982W | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序; |
47 | 衡東縣養(yǎng)蜂協(xié)會(huì) | 51430424MJJ861138B | 合格 | |
48 | 衡東縣詩聯(lián)書畫協(xié)會(huì) | 514304245015107624 | 基本合格 | 未按時(shí)換屆,提交整改報(bào)告;履行換屆程序; |
49 | 衡東縣晨康托養(yǎng)服務(wù)中心 | 52430424MJJ86809XC | 合格 | |
50 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)南街小博士幼兒園 | 52430424085412791D | 合格 | |
51 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)碧桂幼兒園 | 52430424MJJ868399F | 合格 | |
52 | 衡東縣天英學(xué)校 | 52430424MJJ866190R | 合格 | |
53 | 衡東縣楚天中學(xué) | 524304247767817563 | 合格 | |
54 | 衡東白甲魚保護(hù)發(fā)展中心 | 52430424MJJ86649XL | 合格 | |
55 | 衡東縣吳集鎮(zhèn)英英幼兒園 | 52430424595494782N | 合格 | |
56 | 衡東縣楊林鎮(zhèn)水木青華幼兒園 | 5243042432564308XL | 合格 | |
57 | 衡東振興中醫(yī)館 | 52430424MJJ866211A | 合格 | |
58 | 衡東白蓮懸壺濟(jì)世診所 | 52430424MJJ5543819 | 合格 | |
59 | 衡東縣楊林鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 52430424595487697F | 合格 | |
60 | 衡東縣新塘鎮(zhèn)啟源幼兒園 | 52430424MJJ8659056 | 合格 | |
61 | 衡東縣愛樂青年音樂之家 | 52430424341482183P | 合格 | |
62 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)紫荊花幼兒園 | 52430424MJJ553557W | 合格 | |
63 | 衡東縣楊林鎮(zhèn)大風(fēng)車幼兒園 | 52430424338490684R | 合格 | |
64 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福里幼兒園 | 52430424091986062Y | 合格 | |
65 | 衡東縣吳集鎮(zhèn)新城幼兒園 | 52430424MJJ6183061 | 合格 | |
66 | 衡東縣廣濟(jì)中醫(yī)門診部 | 52430424MJJ863838E | 合格 | |
67 | 衡東縣高湖鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 5243042433844627X4 | 合格 | |
68 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)金盛錦區(qū)幼兒園 | 52430424341472620W | 基本合格 | 2024年未及時(shí)整改 |
69 | 衡東縣石灘鄉(xiāng)古點(diǎn)幼兒園 | 524304243221713717 | 合格 | |
70 | 衡東縣湘泵職工醫(yī)院 | 524304240919824085 | 合格 | |
71 | 衡東縣東方文武學(xué)校 | 524304243256218681 | 合格 | |
72 | 衡東縣中藥飲片廠附屬醫(yī)院 | 52430424341480137G | 合格 | |
73 | 衡東縣劍橋?qū)W校 | 524304245870320949 | 合格 | |
74 | 衡東縣楊橋鎮(zhèn)明星幼兒園 | 524304245932922716 | 合格 | |
75 | 衡東縣金骨康中醫(yī)診所 | 52430424MJJ519981G | 合格 | |
76 | 衡東縣恒盛中醫(yī)院 | 5243042409197079XA | 合格 | |
77 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)小天才幼兒園 | 52430424MJJ86622X2 | 合格 | |
78 | 衡東烹飪技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 524304246803228708 | 合格 | |
79 | 衡東縣衡杰青少年跆拳道俱樂部 | 52430424MJJ5260494 | 合格 | |
80 | 衡東縣民間音樂研究所 | 52430424MJJ865833D | 合格 | |
81 | 衡東縣新塘文峰詩社 | 52430424MJJ865956E | 合格 | |
82 | 衡東仁和醫(yī)院 | 52430424320507636N | 合格 | |
83 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)錦泰新城幼兒園 | 52430424MJJ512229Q | 合格 | |
84 | 衡東縣榮桓鎮(zhèn)前進(jìn)幼兒園 | 5243042407715071XY | 合格 | |
85 | 衡東縣懷素書畫院 | 52430424055828921Q | 合格 | |
86 | 衡東縣草市鎮(zhèn)哆來咪幼兒園 | 52430424MJJ865817P | 合格 | |
87 | 衡東民康中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 52430424091987065F | 合格 | |
88 | 衡東縣鵬達(dá)羽毛球俱樂部 | 524304243293735660 | 基本合格 | 未正常換屆、理事監(jiān)事備案不齊,履行章程核準(zhǔn),理事監(jiān)事備案程序 |
89 | 衡東大眾中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 52430424072649423M | 合格 | |
90 | 衡東縣紅舞鞋藝術(shù)學(xué)校 | 52430424325689600Y | 合格 | |
91 | 衡東縣心星特殊兒童關(guān)愛中心 | 52430424MJJ8660438 | 合格 | |
92 | 衡東縣五福社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52430424MJJ8652517 | 合格 | |
93 | 衡東縣惠苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52430424MJJ868276E | 合格 | |
94 | 衡東縣關(guān)愛之光藝術(shù)團(tuán) | 52430424MJJ86868XD | 合格 | |
95 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)金色梯田幼兒園 | 52430424329599469K | 合格 | |
96 | 衡東縣大浦鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | 524304243293237022 | 合格 | |
97 | 衡東縣高湖鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 52430424338446253H | 合格 | |
98 | 衡東康濟(jì)精神病醫(yī)院 | 52430424MJJ865948K | 合格 | |
99 | 衡東縣老年大學(xué) | 52430424060131803D | 合格 | |
100 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)童星幼兒園 | 52430424MJJ5937274 | 合格 | |
101 | 衡東縣飛翔青少年籃球俱樂部 | 52430424MJJ865809W | 合格 | |
102 | 衡東縣楊林鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | 524304243385000619 | 合格 | |
103 | 衡東縣南灣鄉(xiāng)陽光幼兒園 | 524304243384636356 | 合格 | |
104 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)新風(fēng)車幼兒園 | 52430424058037965P | 合格 | |
105 | 衡東縣豫章社會(huì)工作事務(wù)所 | 524304243222476559 | 合格 | |
106 | 衡東縣石灘鄉(xiāng)藍(lán)天幼兒園 | 52430424MJJ8661076 | 合格 | |
107 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)金色寶貝幼兒園 | 52430424070595142E | 合格 | |
108 | 衡東縣草市鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 52430424329556530M | 合格 | |
109 | 衡東縣詠藝剪紙文化俱樂部 | 52430424MJJ564010M | 合格 | |
110 | 衡東添毅街舞青少年俱樂部 | 52430424MJJ867396Y | 合格 | |
111 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)旺旺幼兒園 | 52430424053874211D | 合格 | |
112 | 衡東縣少林文武學(xué)校 | 52430424776750204W | 合格 | |
113 | 衡東縣高湖鎮(zhèn)星星幼兒園 | 52430424597570128K | 合格 | |
114 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)恒盛小博士幼兒園 | 52430424083585752E | 合格 | |
115 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)耀東幼兒園 | 52430424MJJ8637906 | 合格 | |
116 | 衡東縣大浦鎮(zhèn)金太陽幼兒園 | 5243042432065445X8 | 合格 | |
117 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)嘉興園幼兒園 | 52430424320560947P | 合格 | |
118 | 衡東恒博診所 | 52430424MJJ869754R | 合格 | |
119 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)康興診所 | 52430424MJJ863889N | 合格 | |
120 | 衡東縣眾得青少年足球俱樂部 | 52430424MJJ865876T | 合格 | |
121 | 衡東縣紅蘋果美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 52430424068218428F | 合格 | |
122 | 衡東縣大浦鎮(zhèn)小博士幼兒園 | 52430424341537885M | 合格 | |
123 | 衡東縣老炮籃球俱樂部 | 52430424MJJ593735Y | 合格 | |
124 | 衡東縣蓬源鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 52430424779014587X | 合格 | |
125 | 衡東縣愛心口才培訓(xùn)學(xué)校 | 52430424MJJ639238B | 合格 | |
126 | 衡東縣飛揚(yáng)外語學(xué)校 | 52430424322173334T | 合格 | |
127 | 衡東縣正能文藝社 | 52430424MJJ620967A | 基本合格 | 年末數(shù)與年初數(shù)不一致,需開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 |
128 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)仁濟(jì)診所 | 52430424MJJ863803U | 合格 | |
129 | 衡東縣飛馳青少年羽毛球俱樂部 | 52430424MJJ5127209 | 基本合格 | 一年未開展活動(dòng),資產(chǎn)低于開辦資金,需開展財(cái)務(wù)審計(jì)。 |
130 | 衡東縣卓耀青少年籃球俱樂部 | 52430424MJJ566489X | 合格 | |
131 | 衡東縣洣江老年民樂藝術(shù)團(tuán) | 52430424MJJ865825J | 合格 | |
132 | 衡東縣國藝圍棋培訓(xùn)中心 | 52430424MJJ86577XC | 合格 | |
133 | 衡東縣新塘鎮(zhèn)百花幼兒園 | 52430424668551195L | 合格 | |
134 | 衡東縣紅纓第一幼兒園 | 524304246639887508 | 合格 | |
135 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)眾康診所 | 52430424MJJ518890H | 合格 | |
136 | 衡東縣小橘燈教育培訓(xùn)學(xué)校 | 52430424341527732R | 合格 | |
137 | 衡東縣小新星英語培訓(xùn)學(xué)校 | 52430424MJJ86614XE | 合格 | |
138 | 衡東縣楊山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52430424675590977D | 合格 |
附件2 未參加年檢的社會(huì)組織名單
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 社會(huì)組織類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 衡東縣白蓮鎮(zhèn)蓮花社區(qū)尚德公益協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ861541D |
2 | 衡東縣輪滑運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ86120XY |
3 | 衡東縣青年書法家協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ8608808 |
4 | 衡東縣三樟鎮(zhèn)黃雙村老年協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ860901Q |
5 | 衡東縣反邪教協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424320513665L |
6 | 衡東縣警察協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424320532188U |
7 | 衡東縣金鷹登山戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424062223226F |
8 | 衡東縣民間文藝家協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 514304245994438439 |
9 | 衡東縣演講協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ860856P |
10 | 衡東縣監(jiān)察學(xué)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424MJJ861074D |
11 | 衡東縣藥學(xué)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 51430424779000281Q |
12 | 衡東縣建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 5143042467555938XM |
13 | 衡東縣醫(yī)學(xué)會(huì) | 社會(huì)團(tuán)體 | 5143042475063474XF |
14 | 衡東縣泰業(yè)文化傳媒中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ8696153 |
15 | 衡東喜福祥門診部 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ5744897 |
16 | 衡東縣芭菲爾體育舞蹈俱樂部 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ5644084 |
17 | 衡東霞流益生堂診所 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ553012W |
18 | 衡東九芝堂中醫(yī)診所 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ550903C |
19 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)采霞村衛(wèi)生室 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ547544P |
20 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)山曉幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ546189D |
21 | 衡東縣新塘鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ8639182 |
22 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)米奇貝貝幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ86382XE |
23 | 衡東縣洣水鎮(zhèn)樂貝幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ866203F |
24 | 衡東縣兆豐幫教中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ866182Y |
25 | 衡東縣白蓮鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ8661744 |
26 | 衡東縣新塘鎮(zhèn)萬民診所 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ866094G |
27 | 衡東縣高湖鎮(zhèn)希望幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ8657967 |
28 | 衡東唐仁華中西醫(yī)結(jié)合診所 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ865745Y |
29 | 衡東長雅醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424341481586G |
30 | 衡東縣昂立教育駱駝刺培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 | 524304243414731055 |
31 | 衡東縣育星小學(xué) | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424396326225J |
32 | 衡東同圣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424098044625W |
33 | 衡東縣仁德醫(yī)院 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424096870122R |
34 | 衡東縣威怡職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424MJJ866123U |
35 | 衡東縣蓬源鎮(zhèn)天天幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424062219120P |
36 | 衡東縣大浦鎮(zhèn)民心幼兒園 | 民辦非企業(yè)單位 | 52430424320532313D |