當(dāng)前頁(yè)面:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 縣政府部門(mén)信息公開(kāi)目錄
> 民政局
> 信息公開(kāi)年度報(bào)告
來(lái)源:衡東縣民政局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2021-02-03
衡東縣民政局2020年政府信息公開(kāi)
年度報(bào)告
(2021年12 月31日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)家、省、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
2020年,縣民政局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)要求,認(rèn)真做好政府信息公開(kāi)工作。為方便公眾了解信息,縣民政局采用政府網(wǎng)站公開(kāi)、舉辦各類(lèi)宣傳活動(dòng)公開(kāi)等多種手段公開(kāi)政府信息,保證信息公開(kāi)工作有效運(yùn)行。同時(shí),明確信息公開(kāi)具體流程及內(nèi)容把關(guān)工作,指定專(zhuān)門(mén)人員從事信息工作,認(rèn)真落實(shí)信息公開(kāi)工作相關(guān)規(guī)章制度,力求做到規(guī)范化、制度化。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 33 | |||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ||||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 8 | 5039585.2 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我單位的信息公開(kāi)工作與該項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)、要求相比,還存在一定差距,在今后的工作中,我們將按照“公開(kāi)為原則、不公開(kāi)為例外”的總體要求,提高對(duì)政府信息公開(kāi)工作的思想認(rèn)識(shí),進(jìn)一步梳理、完善政府信息類(lèi)別,確保政府信息公開(kāi)工作能按照既定的工作流程有效運(yùn)作,切實(shí)提高做好政府信息公開(kāi)工作的自覺(jué)性,增強(qiáng)政府信息公開(kāi)的互動(dòng)性。進(jìn)一步加強(qiáng)信息發(fā)布。要及時(shí)做好需公開(kāi)信息的整理、發(fā)布工作,使信息公開(kāi)工作真正做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)