當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 市場監督管理局
> 通知公告
來源:衡東縣市場監督管理局 ???? 發布時間:2020-12-07
2020年11月衡東縣市場監督管理局組織進行普通食品監督抽檢,現對抽檢結果予以公示。
衡東縣市場監督管理局2020年11月食品檢驗結果匯總表 | ||||||||||||||||
NO | 檢驗報告編號 | 樣品類別 | 樣品名稱 | 樣品編號 | 型號/規格 | 樣品數量 | 購進或生產日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標稱生產單位/供應商 | 生產單位地址/供應商 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 總判定 |
1 | XC20430424568812953 | 方便食品 | 呼辣呼辣-辣子雞味 | XC20430424568812953 | 208克/袋 | 4.0袋 | 2020/10/24 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 湖南國湘食品有限公司 | 湖南省汨羅市弼時鎮107國道1570公里處西側 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、 Q/YPGX 0001S-2019 | 合格 |
2 | XC20430424568812954 | 方便食品 | 紅油饃片 | XC20430424568812954 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/10/17 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 平江縣澤浩食品有限責任公司 | 湖南省岳陽市平江縣梅仙鎮高義村太平片二組33號 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、Q/YPZH0001S-2019 | 合格 |
3 | XC20430424568812955 | 淀粉及淀粉制品 | 蟹黃粉絲(綠豆粉絲) | XC20430424568812955 | 300g/袋 | 3.0袋 | 2020/4/5 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 煙臺松林食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮年頭宋家村 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鋁的殘留量、二氧化硫殘留量、鉛 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
4 | XC20430424568812956 | 其他糧食加工品 | 誠盛米粉 | XC20430424568812956 | 2500g/袋 | 2.0袋 | 2020/7/28 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 攸縣誠盛米粉廠 | 攸縣攸衡北路攸州工業園電子廠側門口 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
5 | XC20430424568812957 | 蔬菜制品 | 原味煙筍 | XC20430424568812957 | 300克/袋 | 3.0袋 | 2020/1/8 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 福建恒潤食品有限公司 | 福建省泰寧縣新橋鄉工業區 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
6 | XC20430424568812958 | 其他糧食加工品 | 友和米粉 | XC20430424568812958 | 1.4kg/袋 | 2.0袋 | 2020/6/17 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 江西省友和食品有限責任公司 | 靖安縣雷公尖工業園區 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
7 | XC20430424568812959 | 豆制品 | 衡益臘八豆 | XC20430424568812959 | 280g/瓶 | 3.0瓶 | 2020/4/25 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | 衡山縣衡益食品廠 | 湖南省衡山縣永和鄉金沖村 | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
8 | XC20430424568812960 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝龍口粉絲 | XC20430424568812960 | 散裝 | 0.73kg | 2020/10/25 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鋁的殘留量、二氧化硫殘留量、鉛 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
9 | XC20430424568812961 | 蔬菜制品 | 干黃山椒 | XC20430424568812961 | 散裝 | 0.6kg | 2020/10/25 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
10 | XC20430424568812962 | 蔬菜制品 | 云耳 | XC20430424568812962 | 散裝 | 0.59kg | 2020/10/25 | 衡東縣草市仁和百貨超市 | 湖南省衡陽市衡東縣草市鎮裕華路99號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鉛、鎘、總砷、總汞、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
11 | XC20430424568812980 | 蔬菜制品 | 香菇 | XC20430424568812980 | 散裝 | 0.76kg | 2020/10/1 | 衡東縣高湖誠信購物廣場 | 湖南省衡陽市衡東縣高湖鎮新街168號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鉛、鎘、總砷、總汞 | GB 2762-2017 | 合格 |
12 | XC20430424568812981 | 蔬菜制品 | 云耳 | XC20430424568812981 | 散裝 | 0.63kg | 2020/10/1 | 衡東縣高湖誠信購物廣場 | 湖南省衡陽市衡東縣高湖鎮新街168號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鉛、鎘、總砷、總汞、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
13 | XC20430424568812982 | 蔬菜制品 | 野山椒 | XC20430424568812982 | 散裝 | 0.65kg | 2020/10/1 | 衡東縣高湖誠信購物廣場 | 湖南省衡陽市衡東縣高湖鎮新街168號 | / | / | 2020/11/2 | 2020/11/6 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
14 | XC20430424568813090 | 水果制品 | 鴛鴦半梅(李子制品) | XC20430424568813090 | 散裝 | 0.536kg | 2020/9/20 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 湖南言嘉懿食品有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區蓮花鎮新中長村松根塘組100號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅 | GB 2760-2014 | 合格 |
15 | XC20430424568813091 | 豆制品 | 香辣鹵豆干 | XC20430424568813091 | 200克/袋 | 4.0袋 | 2020/9/9 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 武岡市鴻杰食品有限責任公司 | 湖南省邵陽市武岡市大甸鎮陶田村5組 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
16 | XC20430424568813092 | 餅干 | 桂圓口味夾心餅干 | XC20430424568813092 | 398克/袋 | 3.0袋 | 2020/8/25 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 成都永真食品有限公司 | 四川省成都市青白江區清泉鎮牌坊村12組82號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 鋁的殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、霉菌 | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 合格 |
17 | XC20430424568813093 | 糕點 | 丹麥海鹽芝士面包 | XC20430424568813093 | 100g/袋 | 6.0袋 | 2020/10/23 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省龍海市海澄工業區 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 合格 |
18 | XC20430424568813094 | 炒貨食品及堅果制品 | 鍋香古法瓜子 | XC20430424568813094 | 350g/袋 | 3.0袋 | 2020/8/16 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 徐州進盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳新鎮蘇家村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
19 | XC20430424568813095 | 炒貨食品及堅果制品 | 蒜香花生 | XC20430424568813095 | 150克/袋 | 4.0袋 | 2020/8/16 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 湖南金洞吖韓食品有限公司 | 湖南省永州市金洞鎮魚窩灣 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
20 | XC20430424568813096 | 水產制品 | 醬板魚 | XC20430424568813096 | 110克/袋 | 6.0袋 | 2020/6/14 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 南縣小川貴食品有限公司 | 南縣浪拔湖鎮長纓村八組 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 鎘、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
21 | XC20430424568813097 | 方便食品 | 火熱辣條 | XC20430424568813097 | 88克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/18 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 長沙縣黃興鎮黃興新村竹籠子組 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、Q/AFTW 0001S-2019 | 合格 |
22 | XC20430424568813098 | 豆制品 | 饞嘴片片 | XC20430424568813098 | 132克/袋 | 5.0袋 | 2020/8/20 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 平江縣袁氏食品有限公司 | 湖南省平江縣三市鎮肥田村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
23 | XC20430424568813099 | 方便食品 | 周氏香辣條 | XC20430424568813099 | 168克/袋 | 5.0袋 | 2020/10/12 | 衡東魔牙百貨店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路春昌大廈A棟109 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業園伍市工業區興業路東側 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、Q/YPZD 0001S-2019 | 合格 |
24 | XC20430424568813100 | 方便食品 | 麻辣王子麻辣條(很麻很辣) | XC20430424568813100 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/11 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 湖南省玉峰食品實業有限公司 | 平江縣工業園區 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 酸價、過氧化值、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014、Q/YPWZ 0001S-2019 | 合格 |
25 | XC20430424568813101 | 豆制品 | 麻辣蘭花串(豆制品) | XC20430424568813101 | 90克/袋 | 7.0袋 | 2020/9/4 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 湖南長沙口口香實業有限公司 | 長沙縣榔梨鎮梨江大道8號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
26 | XC20430424568813102 | 豆制品 | 泡泡條干 | XC20430424568813102 | 85克/袋 | 7.0袋 | 2020/10/23 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 平江縣平輝食品有限公司 | 湖南岳陽市平江縣甕江鎮河東村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
27 | XC20430424568813103 | 炒貨食品及堅果制品 | 黑芝麻 | XC20430424568813103 | 128克/袋 | 5.0袋 | 2020/10/15 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 株洲市和生祥食品有限公司 | 株洲市天元區雷打石鎮 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、過氧化值、甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2014、GB 19300-2014 | 合格 |
28 | XC20430424568813104 | 掛面 | 長壽掛面 | XC20430424568813104 | 900克/袋 | 2.0袋 | 2020/7/26 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 遂平克明面業有限公司 | 河南省遂平縣產業集聚區眾品路6號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 鉛 | Q/KMMY 0002S-2020 | 合格 |
29 | XC20430424568813105 | 熟肉制品 | 鹽焗雞腿 | XC20430424568813105 | 80克/袋 | 8.0袋 | 2020/9/19 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、亞硝酸鹽、胭脂紅 | GB 2760-2014 | 合格 |
30 | XC20430424568813106 | 水果制品 | 伴話梅 | XC20430424568813106 | 220克/盒 | 4.0盒 | 2020/8/25 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅 | GB 2760-2014 | 合格 |
31 | XC20430424568813107 | 水果制品 | 蜂蜜味梅餅 | XC20430424568813107 | 80克/袋 | 8.0袋 | 2020/8/1 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 普寧市東昱食品有限公司 | 廣東省揭陽市普寧馬鞍山農場沙溪開發區 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅 | GB 2760-2014 | 合格 |
32 | XC20430424568813108 | 蔬菜制品 | 藕尖 | XC20430424568813108 | 散裝稱重 | 0.882kg | 2020/8/12 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳陽市君山區柳林洲街道辦事處食品工業園興業路第一棟 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
33 | XC20430424568813109 | 豆制品 | 瀏陽千張(辣醬味) | XC20430424568813109 | 散裝稱重 | 0.728kg | 2020/8/25 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 湖南逗家里手食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產業園 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
34 | XC20430424568813110 | 糕點 | 唇動輕甜蛋糕(原味) | XC20430424568813110 | 散裝稱重 | 0.636kg | 2020/10/9 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014 | 合格 |
35 | XC20430424568813111 | 糕點 | 全麥純吐司 | XC20430424568813111 | 散裝稱重 | 0.69kg | 2020/10/14 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956號 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、糖精鈉、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014 | 合格 |
36 | XC20430424568813112 | 豆制品 | 大辣片 | XC20430424568813112 | 散裝稱重 | 0.75kg | 2020/9/21 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產業集聚區食品專業園李賀大道和香山路交叉口 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、鋁的殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
37 | XC20430424568813113 | 蔬菜制品 | 脆筍(山椒味) | XC20430424568813113 | 稱重 | 0.696kg | 2020/10/11 | 衡東縣戴永紅量販零食衡岳北路店 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡岳北路438號 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 福建省莆田市涵江環城北路 | 2020/11/4 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
38 | XC20430424568813114 | 其他糧食加工品 | 米粉 | XC20430424568813114 | 散裝 | 1.2kg | 2020/11/3 | 衡東縣城關鑫宇酒家 | 衡東縣洣水鎮衡岳北路 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014 | 合格 |
39 | XC20430424568813115 | 其他酒 | 青梅酒 | XC20430424568813115 | 330mL/瓶 | 4.0瓶 | 2019/12/8 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 重慶江記酒莊有限公司 | 重慶市江津區白沙工業園興盛路21號 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014、Q/JJ 0001S-2018、GB 2757-2012 | 合格 |
40 | XC20430424568813116 | 調味料 | 長沙白醋 | XC20430424568813116 | 480ml/瓶 | 3.0瓶 | 2020/8/27 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 衡陽市美味爽食品有限公司 | 湖南省衡陽市衡南縣三塘鎮三塘村觀音塘組 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
41 | XC20430424568813117 | 調味料 | 秘制紅燒汁 | XC20430424568813117 | 410毫升/瓶 | 3.0瓶 | 2020/1/6 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
42 | XC20430424568813118 | 調味料 | 雞精調味料 | XC20430424568813118 | 1千克/袋 | 2.0袋 | 2020/5/15 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 江西貴桂實業有限公司 | 江西省鷹潭市貴溪工業園區 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉、安賽蜜、菌落總數、大腸菌群 | GB 2760-2014、SB/T 10371-2003 | 合格 |
43 | XC20430424568813119 | 蔬菜制品 | 菁瓊牌優質梅干菜(鹽漬菜) | XC20430424568813119 | 100克/袋 | 6.0袋 | 2020/9/9 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 慈溪市周巷鎮天味菜廠 | 慈溪市周巷鎮三江口開發區 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉、甜蜜素 | GB 2760-2014 | 合格 |
44 | XC20430424568813120 | 淀粉及淀粉制品 | 食用生粉 | XC20430424568813120 | 400g/袋 | 3.0袋 | 2020/9/3 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 湖南衡陽市珠暉湘旺食品廠 | 衡陽市珠暉區粵漢馬路2號 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鉛、霉菌、酵母 | GB 2762-2017、GB 31637-2016 | 合格 |
45 | XC20430424568813121 | 淀粉及淀粉制品 | 蟹黃粉絲 | XC20430424568813121 | 300克/袋 | 3.0袋 | 2020/9/1 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鋁的殘留量、二氧化硫殘留量、鉛 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
46 | XC20430424568813122 | 淀粉及淀粉制品 | 紅薯粉絲 | XC20430424568813122 | 散裝 | 0.7kg | 2020/11/1 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鋁的殘留量、二氧化硫殘留量、鉛 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
47 | XC20430424568813123 | 蔬菜制品 | 干香菇 | XC20430424568813123 | 散裝 | 0.6kg | 2020/11/1 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鉛、鎘、總砷、總汞 | GB 2762-2017 | 合格 |
48 | XC20430424568813124 | 蔬菜制品 | 干辣椒節 | XC20430424568813124 | 散裝 | 0.7kg | 2020/11/1 | 衡東縣江南印象餐館 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮洣江大道恒盛花園105號門面 | / | / | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉、二氧化硫殘留量 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
49 | XC20430424568813125 | 水果制品 | 果丹皮(分裝) | XC20430424568813125 | 300克/盒 | 3.0盒 | 2020/7/5 | 衡東御果園精品水果坊 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮文沖西路 | 無錫佳果樂食品有限公司 | 江蘇省無錫市前村村工業園A區19號 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅 | GB 2760-2014 | 合格 |
50 | XC20430424568813126 | 水果制品 | 芒果干 | XC20430424568813126 | 散裝稱重 | 0.65kg | 2020/9/12 | 衡東御果園精品水果坊 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮文沖西路 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮泰山村 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、乙二胺四乙酸二鈉、二氧化硫殘留量、日落黃 | GB 2760-2014 | 合格 |
51 | XC20430424568813127 | 水果制品 | 黃桃干 | XC20430424568813127 | 計量稱重 | 0.71kg | 2020/4/17 | 衡東御果園精品水果坊 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮文沖西路 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市余杭區塘棲鎮泰山村 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 甜蜜素、糖精鈉、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、日落黃 | GB 2760-2014 | 合格 |
52 | XC20430424568813128 | 水產制品 | 手撕魚尾(香辣味) | XC20430424568813128 | 散裝稱重 | 0.705kg | 2020/4/8 | 衡東御果園精品水果坊 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮文沖西路 | 益陽味芝元食品有限公司 | 益陽市高新區云樹路食品工業園 | 2020/11/5 | 2020/11/6 | 鎘、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
