當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 市場監督管理局
> 通知公告
來源:衡東縣市場監督管理局 ???? 發布時間:2025-05-26
報告出具時間:2025年05月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | 檢驗報告編號 | 樣品大類 | 樣品亞類 | 樣品次亞類 | 樣品細類 | 樣品名稱 | 抽樣單編號 | 型號/規格 | 樣品數量 | 購進或生產日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標稱生產單位 | 生產單位地址 | 第三方企業單位 | 第三方企業單位地址 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 總判定 | 不合格項目標準值及檢出值 | 備注 | |||||
1 | 25FJ06857 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | 山藥 | XBJ25430424568806857 | / | 1.032kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 慧廣淮山 | 長沙海吉星A9-1棟0907-0909 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 涕滅威、鉛(以Pb計)、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
2 | 25FJ06858 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 土豆 | XBJ25430424568806858 | / | 1.118kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 廣西辣椒、土豆、四季豆商行 | 長沙海吉星A3棟0327號 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
3 | 25FJ06859 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568806859 | / | 2.376kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 利源菜業 | 長沙海吉星A407檔口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、鉛(以Pb計) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
4 | 25FJ06860 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 寸椒(小米椒) | XBJ25430424568806860 | / | 2.324kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 南北辣椒恒達批發商行 | 長沙海吉星國際農產品物流園 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
5 | 25FJ06861 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 黃瓜 | XBJ25430424568806861 | / | 1.07kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 利源菜業 | 長沙海吉星A407檔口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 氧樂果、敵敵畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
6 | 25FJ06862 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430424568806862 | / | 1.29kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 利源菜業 | 長沙海吉星A407檔口 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 吡蟲啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
7 | 25FJ06863 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430424568806863 | / | 1.276kg | 2025-04-12 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 陳胡子胡蘿卜商行 | 長沙海吉星國際農產品物流園 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
8 | 25FJ06864 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 香蕉 | XBJ25430424568806864 | / | 2.106kg | 2025-04-13 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 劉洪忠 | 衡東萬和酒店后面 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲啉、多菌靈、腈苯唑、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
9 | 25FJ06865 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 蘿卜條散裝(蔬菜制品) | XBJ25430424568806865 | / | 2.078kg | 2025-04-11 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 琚俊星 | 衡東縣財富廣場 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、鉛(以Pb計) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
10 | 25FJ06866 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉絲粉條 | 細紅薯粉條(粉絲粉條) | XBJ25430424568806866 | / | 1.992kg | 2025-04-11 | 衡東發到家商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮衡東大道(萬上財富廣場地下室建設項目)132室 | / | / | 琚俊星 | 衡東縣財富廣場 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
11 | 25FJ06867 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430424568806867 | / | 2.21kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 鎘(以Cd計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、鉛(以Pb計) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
12 | 25FJ06868 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 黃瓜 | XBJ25430424568806868 | / | 1.35kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 氧樂果、敵敵畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
13 | 25FJ06869 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 黃線椒 | XBJ25430424568806869 | / | 2.14kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 噻蟲胺不合格,標準值≤0.05,檢測結果0.27,單位 mg/kg;啶蟲脒不合格,標準值≤0.2,檢測結果0.815,單位mg/kg | / | |||||
14 | 25FJ06870 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430424568806870 | / | 2.44kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
15 | 25FJ06871 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430424568806871 | / | 2.22kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
16 | 25FJ06872 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 土豆 | XBJ25430424568806872 | / | 1.46kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
17 | 25FJ06873 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430424568806873 | / | 1.28kg | 2025-04-14 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
18 | 25FJ06874 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806874 | / | 2.11kg | 2025-04-13 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻蟲胺、噻蟲嗪、鉛(以Pb計)、毒死蜱、敵敵畏、鎘(以Cd計)、吡蟲啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
19 | 25FJ06875 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | 山藥 | XBJ25430424568806875 | / | 1.26kg | 2025-04-12 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 衡山彭水和 | 衡山縣開發區永興五巷水和蔬菜批發 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 涕滅威、鉛(以Pb計)、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
20 | 25FJ06876 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 糖姜片(蜜餞) | XBJ25430424568806876 | / | 1.66kg | 2024-11-15 | 衡東縣人和百貨有限責任公司嘉匯超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮(老四牌樓紅綠燈路口) | / | / | 長沙湘旺 | 高橋大市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / | |||||
21 | 25FJ06877 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806877 | / | 2kg | 2025-04-02 | 湖南璟城商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮創大西路(金領世家1#樓)202室 | / | / | 陳玲莉 | 湖南省衡陽市衡東縣金堰市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻蟲胺、噻蟲嗪、鉛(以Pb計)、毒死蜱、敵敵畏、鎘(以Cd計)、吡蟲啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
22 | 25FJ06878 | 調味品 | 香辛料類 | 香辛料類 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干黃貢椒(調味品) | XBJ25430424568806878 | / | 1.3kg | 2025-03-20 | 湖南璟城商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮創大西路(金領世家1#樓)202室 | / | / | 紅軍批發 | 湖南長沙高橋大市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 蘇丹紅Ⅰ、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅲ、蘇丹紅Ⅳ、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、鉛(以Pb計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 整頓辦函〔2011〕1 號、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
23 | 25FJ06879 | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 雞蛋 | XBJ25430424568806879 | / | 2kg | 2025-04-14 | 湖南璟城商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮創大西路(金領世家1#樓)202室 | / | / | 湘鸞山品牌雞蛋批發 | 湖南省株洲市攸縣聯星街道聯星社區農貿市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 甲氧芐啶、多西環素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺類(總量) | GB 31650.1-2022、農業農村部公告第 250 號 | 合格 | / | / | |||||
24 | 25FJ06880 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 柚子皮蜜餞 | XBJ25430424568806880 | / | 2kg | 2025-04-10 | 湖南璟城商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮創大西路(金領世家1#樓)202室 | / | / | 石灣燒餅 | 湖南省衡陽市衡東縣金堰市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)不合格,標準值≤0.35,檢測結果1.50,單位g/kg | / | |||||
25 | 25FJ06881 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 橘餅(蜜餞) | XBJ25430424568806881 | / | 1.3kg | 2025-03-15 | 湖南璟城商貿有限公司 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮創大西路(金領世家1#樓)202室 | / | / | 振華干貨 | 湖南省衡陽市衡東新世紀大市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
26 | 25FJ06882 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 芋 | 芋頭 | XBJ25430424568806882 | / | 1.11kg | 2025-04-01 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 鄧步忠 | 衡陽西園市場 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
27 | 25FJ06883 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430424568806883 | / | 2.17kg | 2025-04-10 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 衡陽市高新技術產業開發區羅東成蔬菜店 | 衡陽市高新區西園市場內 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻蟲胺、噻蟲嗪、鉛(以Pb計)、毒死蜱、敵敵畏、鎘(以Cd計)、吡蟲啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 鉛(以Pb計)不合格,標準值≤0.2,檢測結果0.466,單位mg/kg | / | |||||
28 | 25FJ06884 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | XBJ25430424568806884 | / | 2.02kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡陽市蒸湘區西園新大棚經營區C區15、16號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 噻蟲胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧樂果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
29 | 25FJ06885 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 紅蘿卜 | XBJ25430424568806885 | / | 1.09kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡陽市蒸湘區西園新大棚經營區C區15、16號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
30 | 25FJ06886 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 土豆 | XBJ25430424568806886 | / | 1.11kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡陽市蒸湘區西園新大棚經營區C區15、16號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
31 | 25FJ06887 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | 黃瓜 | XBJ25430424568806887 | / | 1.29kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡陽市蒸湘區西園新大棚經營區C區15、16號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 氧樂果、敵敵畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
32 | 25FJ06888 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430424568806888 | / | 2.06kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 肖波 | 衡陽市蒸湘區西園新大棚經營區C區15、16號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 毒死蜱不合格,標準值≤0.02,檢測結果0.18,單位mg/kg | / | |||||
33 | 25FJ06889 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 黃貢椒 | XBJ25430424568806889 | / | 2.04kg | 2025-04-14 | 衡東壹佰生鮮超市 | 湖南省衡陽市衡東縣洣水鎮新井路104室 | / | / | 衡陽市高新技術產業開發區賢志蔬菜店 | 衡陽市西園批發市場蔬菜區B區53號 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
本次共抽查樣品33批次,其中合格29批次,不合格為4批次。檢驗費用詳見合同。 |