當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 審計局
> 信息公開年度報告
來源:衡東縣審計局 ???? 發布時間:2024-01-24
編制說明:本年度報告根據國家、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023年,在縣委、縣政府的正確領導下,我局把政府信息公開工作納入行政工作的重要議事日程。不斷規范政府信息公開內容,創新政府信息公開形式,突出政府信息公開重點,提高政府信息公開水平,增強工作透明度,確保權力在陽光下運行。
(一)加強組織領導,完善工作機制。局領導高度重視政府信息公開工作,切實把信息公開工作列入重要議事日程,全面部署相關工作,及時調整了政府信息公開領導小組,形成“主要領導親自抓、分管領導具體抓、責任部門抓落實”的工作機制。領導小組辦公室設在局辦公室,具體負責政府信息公開的日常工作。
(二)明確目標任務,及時進行公開。嚴格按照每批次更新間隔不超過14天的規定,及時做好網頁更新和信息公開工作。同時,加強臺賬整理,通過編號、分類、備注更新日期等方式做好記錄,以備定期開展自查自糾。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是對政府信息公開重要性的認識有待進一步加強;二是信息公開的范圍和內容有待進一步擴大完善。
(二)改進措施。我局下一步將切實增強信息報送意識,認真抓好組織落實,及時發布和更新依法應主動公開的政府信息,逐步實現公開工作規范化、制度化和正常化。并有針對性地組織工作人員進行政府信息公開工作業務培訓,提高信息公開工作、依申請公開工作的處理能力。進一步健全和完善政府信息公開制度和工作機制,維護政府信息公開工作的正常秩序。
六、其他需要報告的事項
無