當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 退役軍人事務局
> 信息公開年度報告
來源:衡東縣退役軍人事務局 ???? 發布時間:2021-01-22
編制說明:本年度報告根據國家、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,我局2020年進一步加強政府信息公開工作,緊緊圍繞法治政府建設,堅持“以公開為常態、以不公開為例外”的原則,進一步加強、完善和創新了政府信息公開工作,切實保障了群眾的知情權、參與權和監督權。主要圍繞以下幾個方面開展了工作:
(一)健全機制加強領導。成立了信息公開工作領導小組,將信息公開工作列入重要議事日程,下設信息公開工作領導小組辦公室,成員由各股室負責人組成。要求全局各股室結合工作實際完善信息公開制度,促進信息公開工作走上制度化、規范化的軌道。
(二)提高信息公開質量。進一步明確了信息公開的范圍、信息公開的內容、信息公開的形式、信息公開的制度等,將辦事流程和相關要求上墻公示,做到讓服務對象一看就懂,提升辦事效率。針對公開項目的不同情況,做到常規性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。堅持把退役軍人最關心、最需要了解的“權、錢、人、事”等事項公開作為信息公開的重點,從信息公開、電子信息和便民服務三個方面入手,加大推行信息公開的力度。
(三)強化政府信息管理。按照相關要求,進一步強化了政府信息管理,公布了《政府信息主動公開目錄》,包括工作進展、概況信息、規劃計劃、法規文件、通知公告、人事信息、財政信息等。
二、主動公開政府信息情況
1.公開形式:通過衡東縣黨政門戶網(http://www.hipisoho.com/)發布,以及微衡東、衡東手機報、"12345"政府服務熱線、電子顯示屏等。
2.信息公開情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 67000元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、行政復議和行政訴訟的處理情況
2020年我局無行政復議、行政訴訟等情況;
四、存在主要問題及改進
存在問題:1.本單位政府信息公開工作規范性有待進一步加強;
2.主動向社會公開信息的領域有待于進一步拓展。
改進措施:1.進一步加強政府信息公開工作,對政府信息公開工作進一步規范化、制度化、程序化;2.進一步創新工作思路,從提高群眾辦事效率著手,加強政府信息公開平臺建設。
五、其他需要報告的事項
(無)