當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府部門信息公開目錄
> 應急管理局
> 信息公開年度報告
來源:衡東縣應急管理局 ???? 發(fā)布時間:2022-01-30
衡東縣應急管理局2021年政府信息公開
年度報告
(2022年1 月30日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
2021年,我局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,按照縣政府信息公開工作要求,加強組織領導,健全工作機制,及時公開政府信息,切實保障監(jiān)管對象和人民群眾知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),政府信息公開工作取得一定成效。
(一)加強組織領導,強化責任落實。成立了信息公開工作領導小組,形成了由黨委書記、局長負總責,分管副局長具體抓,辦公室負責綜合協(xié)調(diào)并設專職人員收集整理,其他各股室、局屬各單位積極配合的工作機制,信息公開工作達到了"全覆蓋"和"無縫隙"。
(二)組織培訓學習,提高工作水平。組織全體干部職工認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》以及省、市、縣人民政府有關文件及會議精神。
(三)嚴格審核,及時公開。我局根據(jù)"公開為原則、不公開為例外"的原則,堅持把主動公開作為政府信息公開的主渠道,全面、及時、準確、規(guī)范地公開可以公開的政府信息,并且遵循"先審核后公開"的原則,對政府信息予以嚴格把關,凡屬于行政機關主動公開范圍的政府信息,在相關信息形成或變更之日起及時在門戶網(wǎng)站予以公開。對于新獲取和制作的政府信息,凡涉及公共利益、公眾權(quán)益、社會關切及需要社會廣泛知曉的,都要依法、全面、準確、及時地做好公開工作。目前,公文公開信息已嚴格按照要求落實,對可公開的及時在網(wǎng)站發(fā)布,各類政務活動及時在網(wǎng)站公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 168 | ||||
第二十條第(五)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||
行政許可 | 364 | 10 | 374 | ||||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||
行政處罰 | 1216 | —198 | 1018 | ||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(八)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年度沒有發(fā)生有關因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
五、存在的主要問題及改進情況
在扎實推進工作的同時,我局政務公開工作還存在一些問題和不足:一是工作動態(tài)更新不夠及時。下一步建立完善政府信息公開制度,進一步暢通信息報送渠道,簡化審批流程,確保公開信息及時、權(quán)威、有效公開,切實做到制度完備,工作長效。二是充實信息公開內(nèi)容。對局政務信息進行再梳理,圍繞安全生產(chǎn)、防災減災救災、應急救援工作開展情況和社會各界關心關注的熱點難點,加強調(diào)研,不斷充實完善政務信息,及時更新網(wǎng)上信息,保證信息公開的完整性、準確性和時效性。
六、其他需要報告的事項
無。