來源:衡東縣民政局 ???? 發布時間:2025-06-20
衡東縣社會組織2024年度年檢結論公告
根據《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業單位登記管理暫行條例》及其他有關法律法規規定,對社會組織的法人資格、財務狀況、業務活動、內部治理、遵守法紀等情況進行年度檢查。凡社會組織均應依法登記,接受監督,按時年檢。年檢不合格的社會組織要限期整改,驗收合格后才能開展活動;連續兩年不參加年檢或年檢不合格的社會組織,予以撤銷登記。凡注銷或被撤銷的社會組織不得繼續以社會組織的名義開展活動,否則予以取締。
一、年檢范圍
本次年檢共涉及社會團體61家,民辦非企業單位113家,共計174家。
二、年檢結論分類
1.年檢合格的社會團體38家,民辦非企業單位86家(名單見附件1)。標準:符合法律法規及章程規定,財務規范,運作正常。處理:準予繼續開展業務活動。
2.年檢基本合格社會團體10家,民辦非企業單位4家(名單見附件1)。標準:存在輕微違規或管理不規范問題,但未造成重大影響。處理:責令限期整改(整改期限:2025年9月20日前),并提交整改報告。未整改或整改不到位的列入異常名錄。
3.未參加年檢的社會組織36家(名單見附件2)。標準:未按規定時限提交年檢材料。處理:列入異常名錄,限期提交整改報告(整改期限:2025年9月20日前);逾期不提交的,依法處理。
三、本結論自發布之日起生效,公眾可通過衡東縣人民政府官網(網址: http://www.hipisoho.com/)查詢詳細信息。
社會公眾在合作、捐贈時,建議優先選擇年檢合格的社會組織。
如對結論有異議,可于10日內向衡東縣民政局提交書面申訴。
聯系股室:衡東縣民間組織服務中心
聯系電話:0734-5225002
衡東縣民政局
2025年6月20日
附件1 社會組織年檢結論表
序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 | 年檢結果 | 整改要求 |
1 | 衡東縣泵業產業聯合會 | 51430424MJJ8616991 | 合格 | |
2 | 衡東縣旗袍文化協會 | 51430424MJJ8608995 | 合格 | |
3 | 衡東縣乒乓球協會 | 51430424090860513Q | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序; |
4 | 衡東縣女商會 | 51430424MJJ86104XP | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序; |
5 | 衡東縣稅務學會 | 51430424MJJ863483G | 合格 | |
6 | 衡東縣禁毒協會 | 51430424MJJ539544H | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序;一年未開展活動,凈資產低于開辦資金,需開展財務審計。 |
7 | 衡東縣樂山樂水戶外運動協會 | 514304243295588192 | 合格 | |
8 | 衡東縣油茶產業協會 | 51430424MJJ862691F | 基本合格 | 開展財務審計 |
9 | 衡東縣陽光愛心聯盟 | 51430424MJJ860864J | 合格 | |
10 | 衡東縣金合三黃雞養殖專業技術協會 | 51430424MJJ8628276 | 合格 | |
11 | 衡東縣作家協會 | 51430424680325895J | 合格 | |
12 | 衡東縣三樟黃貢椒產業協會 | 51430424329551705C | 合格 | |
13 | 衡東縣物業管理協會 | 51430424MJJ573072M | 合格 | |
14 | 衡東縣象棋協會 | 51430424395929470M | 合格 | |
15 | 衡東縣攝影家協會 | 51430424572243761T | 合格 | |
16 | 衡東縣農村合作經濟組織聯合會 | 51430424MJJ862878E | 合格 | |
17 | 衡東縣黨外知識分子聯誼會 | 51430424MJJ86091XG | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序 |
18 | 衡東縣譚家橋村蔬菜種植技術推廣協會 | 51430424MJJ861293P | 基本合格 | 一年未開展業務活動,需開展財務審計。 |
19 | 衡東縣音樂家協會 | 51430424MJJ8610310 | 合格 | |
20 | 衡東縣青年企業家商會 | 51430424MJJ539552C | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序; |
21 | 衡東縣"紅絲帶"防艾協會 | 51430424MJJ8611466 | 合格 | |
22 | 衡東縣林業產業協會 | 514304246803331664 | 合格 | |
23 | 衡東縣大浦天成種養協會 | 51430424MJJ861162U | 合格 | |
24 | 衡東縣心理咨詢師協會 | 51430424MJJ520923A | 合格 | |
25 | 衡東縣美術家協會 | 51430424329364256G | 合格 | |
26 | 衡東縣土菜行業協會 | 51430424074973198E | 合格 | |
27 | 衡東縣水果產業發展協會 | 51430424MJJ861218Y | 合格 | |
28 | 衡東縣書法家協會 | 5143042458092951XL | 合格 | |
29 | 衡東縣見義勇為協會 | 51430424MJJ62313XN | 合格 | |
30 | 衡東縣老科學技術工作者協會 | 5143042450151064X0 | 合格 | |
31 | 衡東縣太極拳協會 | 5143042455951765XF | 合格 | |
32 | 衡東縣育才助學慈善會 | 51430424060140961N | 合格 | |
33 | 衡東縣洣水志愿者協會 | 51430424MJJ860848W | 合格 | |
34 | 衡東縣房地產開發協會 | 51430424599407359E | 合格 | |
35 | 衡東縣向日葵志愿者協會 | 51430424MJJ862202J | 合格 | |
36 | 衡東縣氣排球協會 | 514304243222862322 | 合格 | |
37 | 衡東縣瑜伽協會 | 51430424MJJ8610235 | 合格 | |
38 | 衡東縣趙堡太極拳協會 | 51430424099862945Y | 合格 | |
39 | 衡東縣游泳協會 | 51430424MJJ5549205 | 合格 | |
40 | 衡東縣語言藝術學會 | 51430424MJJ516529R | 合格 | |
41 | 衡東縣籃球協會 | 51430424083564142P | 合格 | |
42 | 衡東縣足球協會 | 5143042439646170XP | 基本合格 | 一年未開展活動,總資產低于開辦資金,需開展財務審計。 |
43 | 衡東縣羽毛球協會 | 51430424077154817G | 合格 | |
44 | 衡東縣個體勞動者私營企業協會 | 51430424501510324F | 合格 | |
45 | 衡東縣舞蹈家協會 | 51430424336392503B | 合格 | |
46 | 衡東縣財政會計學會 | 51430424060149982W | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序; |
47 | 衡東縣養蜂協會 | 51430424MJJ861138B | 合格 | |
48 | 衡東縣詩聯書畫協會 | 514304245015107624 | 基本合格 | 未按時換屆,提交整改報告;履行換屆程序; |
49 | 衡東縣晨康托養服務中心 | 52430424MJJ86809XC | 合格 | |
50 | 衡東縣洣水鎮南街小博士幼兒園 | 52430424085412791D | 合格 | |
51 | 衡東縣洣水鎮碧桂幼兒園 | 52430424MJJ868399F | 合格 | |
52 | 衡東縣天英學校 | 52430424MJJ866190R | 合格 | |
53 | 衡東縣楚天中學 | 524304247767817563 | 合格 | |
54 | 衡東白甲魚保護發展中心 | 52430424MJJ86649XL | 合格 | |
55 | 衡東縣吳集鎮英英幼兒園 | 52430424595494782N | 合格 | |
56 | 衡東縣楊林鎮水木青華幼兒園 | 5243042432564308XL | 合格 | |
57 | 衡東振興中醫館 | 52430424MJJ866211A | 合格 | |
58 | 衡東白蓮懸壺濟世診所 | 52430424MJJ5543819 | 合格 | |
59 | 衡東縣楊林鎮小精靈幼兒園 | 52430424595487697F | 合格 | |
60 | 衡東縣新塘鎮啟源幼兒園 | 52430424MJJ8659056 | 合格 | |
61 | 衡東縣愛樂青年音樂之家 | 52430424341482183P | 合格 | |
62 | 衡東縣洣水鎮紫荊花幼兒園 | 52430424MJJ553557W | 合格 | |
63 | 衡東縣楊林鎮大風車幼兒園 | 52430424338490684R | 合格 | |
64 | 衡東縣洣水鎮幸福里幼兒園 | 52430424091986062Y | 合格 | |
65 | 衡東縣吳集鎮新城幼兒園 | 52430424MJJ6183061 | 合格 | |
66 | 衡東縣廣濟中醫門診部 | 52430424MJJ863838E | 合格 | |
67 | 衡東縣高湖鎮小精靈幼兒園 | 5243042433844627X4 | 合格 | |
68 | 衡東縣洣水鎮金盛錦區幼兒園 | 52430424341472620W | 基本合格 | 2024年未及時整改 |
69 | 衡東縣石灘鄉古點幼兒園 | 524304243221713717 | 合格 | |
70 | 衡東縣湘泵職工醫院 | 524304240919824085 | 合格 | |
71 | 衡東縣東方文武學校 | 524304243256218681 | 合格 | |
72 | 衡東縣中藥飲片廠附屬醫院 | 52430424341480137G | 合格 | |
73 | 衡東縣劍橋學校 | 524304245870320949 | 合格 | |
74 | 衡東縣楊橋鎮明星幼兒園 | 524304245932922716 | 合格 | |
75 | 衡東縣金骨康中醫診所 | 52430424MJJ519981G | 合格 | |
76 | 衡東縣恒盛中醫院 | 5243042409197079XA | 合格 | |
77 | 衡東縣洣水鎮小天才幼兒園 | 52430424MJJ86622X2 | 合格 | |
78 | 衡東烹飪技術培訓學校 | 524304246803228708 | 合格 | |
79 | 衡東縣衡杰青少年跆拳道俱樂部 | 52430424MJJ5260494 | 合格 | |
80 | 衡東縣民間音樂研究所 | 52430424MJJ865833D | 合格 | |
81 | 衡東縣新塘文峰詩社 | 52430424MJJ865956E | 合格 | |
82 | 衡東仁和醫院 | 52430424320507636N | 合格 | |
83 | 衡東縣洣水鎮錦泰新城幼兒園 | 52430424MJJ512229Q | 合格 | |
84 | 衡東縣榮桓鎮前進幼兒園 | 5243042407715071XY | 合格 | |
85 | 衡東縣懷素書畫院 | 52430424055828921Q | 合格 | |
86 | 衡東縣草市鎮哆來咪幼兒園 | 52430424MJJ865817P | 合格 | |
87 | 衡東民康中西醫結合醫院 | 52430424091987065F | 合格 | |
88 | 衡東縣鵬達羽毛球俱樂部 | 524304243293735660 | 基本合格 | 未正常換屆、理事監事備案不齊,履行章程核準,理事監事備案程序 |
89 | 衡東大眾中西醫結合醫院 | 52430424072649423M | 合格 | |
90 | 衡東縣紅舞鞋藝術學校 | 52430424325689600Y | 合格 | |
91 | 衡東縣心星特殊兒童關愛中心 | 52430424MJJ8660438 | 合格 | |
92 | 衡東縣五福社會工作服務中心 | 52430424MJJ8652517 | 合格 | |
93 | 衡東縣惠苑養老服務中心 | 52430424MJJ868276E | 合格 | |
94 | 衡東縣關愛之光藝術團 | 52430424MJJ86868XD | 合格 | |
95 | 衡東縣洣水鎮金色梯田幼兒園 | 52430424329599469K | 合格 | |
96 | 衡東縣大浦鎮智慧樹幼兒園 | 524304243293237022 | 合格 | |
97 | 衡東縣高湖鎮青蘋果幼兒園 | 52430424338446253H | 合格 | |
98 | 衡東康濟精神病醫院 | 52430424MJJ865948K | 合格 | |
99 | 衡東縣老年大學 | 52430424060131803D | 合格 | |
100 | 衡東縣洣水鎮童星幼兒園 | 52430424MJJ5937274 | 合格 | |
101 | 衡東縣飛翔青少年籃球俱樂部 | 52430424MJJ865809W | 合格 | |
102 | 衡東縣楊林鎮朝陽幼兒園 | 524304243385000619 | 合格 | |
103 | 衡東縣南灣鄉陽光幼兒園 | 524304243384636356 | 合格 | |
104 | 衡東縣洣水鎮新風車幼兒園 | 52430424058037965P | 合格 | |
105 | 衡東縣豫章社會工作事務所 | 524304243222476559 | 合格 | |
106 | 衡東縣石灘鄉藍天幼兒園 | 52430424MJJ8661076 | 合格 | |
107 | 衡東縣洣水鎮金色寶貝幼兒園 | 52430424070595142E | 合格 | |
108 | 衡東縣草市鎮小太陽幼兒園 | 52430424329556530M | 合格 | |
109 | 衡東縣詠藝剪紙文化俱樂部 | 52430424MJJ564010M | 合格 | |
110 | 衡東添毅街舞青少年俱樂部 | 52430424MJJ867396Y | 合格 | |
111 | 衡東縣洣水鎮旺旺幼兒園 | 52430424053874211D | 合格 | |
112 | 衡東縣少林文武學校 | 52430424776750204W | 合格 | |
113 | 衡東縣高湖鎮星星幼兒園 | 52430424597570128K | 合格 | |
114 | 衡東縣洣水鎮恒盛小博士幼兒園 | 52430424083585752E | 合格 | |
115 | 衡東縣洣水鎮耀東幼兒園 | 52430424MJJ8637906 | 合格 | |
116 | 衡東縣大浦鎮金太陽幼兒園 | 5243042432065445X8 | 合格 | |
117 | 衡東縣洣水鎮嘉興園幼兒園 | 52430424320560947P | 合格 | |
118 | 衡東恒博診所 | 52430424MJJ869754R | 合格 | |
119 | 衡東縣洣水鎮康興診所 | 52430424MJJ863889N | 合格 | |
120 | 衡東縣眾得青少年足球俱樂部 | 52430424MJJ865876T | 合格 | |
121 | 衡東縣紅蘋果美術培訓學校 | 52430424068218428F | 合格 | |
122 | 衡東縣大浦鎮小博士幼兒園 | 52430424341537885M | 合格 | |
123 | 衡東縣老炮籃球俱樂部 | 52430424MJJ593735Y | 合格 | |
124 | 衡東縣蓬源鎮小精靈幼兒園 | 52430424779014587X | 合格 | |
125 | 衡東縣愛心口才培訓學校 | 52430424MJJ639238B | 合格 | |
126 | 衡東縣飛揚外語學校 | 52430424322173334T | 合格 | |
127 | 衡東縣正能文藝社 | 52430424MJJ620967A | 基本合格 | 年末數與年初數不一致,需開展財務審計。 |
128 | 衡東縣洣水鎮仁濟診所 | 52430424MJJ863803U | 合格 | |
129 | 衡東縣飛馳青少年羽毛球俱樂部 | 52430424MJJ5127209 | 基本合格 | 一年未開展活動,資產低于開辦資金,需開展財務審計。 |
130 | 衡東縣卓耀青少年籃球俱樂部 | 52430424MJJ566489X | 合格 | |
131 | 衡東縣洣江老年民樂藝術團 | 52430424MJJ865825J | 合格 | |
132 | 衡東縣國藝圍棋培訓中心 | 52430424MJJ86577XC | 合格 | |
133 | 衡東縣新塘鎮百花幼兒園 | 52430424668551195L | 合格 | |
134 | 衡東縣紅纓第一幼兒園 | 524304246639887508 | 合格 | |
135 | 衡東縣洣水鎮眾康診所 | 52430424MJJ518890H | 合格 | |
136 | 衡東縣小橘燈教育培訓學校 | 52430424341527732R | 合格 | |
137 | 衡東縣小新星英語培訓學校 | 52430424MJJ86614XE | 合格 | |
138 | 衡東縣楊山職業技術學校 | 52430424675590977D | 合格 |
附件2 未參加年檢的社會組織名單
序號 | 社會組織名稱 | 社會組織類型 | 統一社會信用代碼 |
1 | 衡東縣白蓮鎮蓮花社區尚德公益協會 | 社會團體 | 51430424MJJ861541D |
2 | 衡東縣輪滑運動協會 | 社會團體 | 51430424MJJ86120XY |
3 | 衡東縣青年書法家協會 | 社會團體 | 51430424MJJ8608808 |
4 | 衡東縣三樟鎮黃雙村老年協會 | 社會團體 | 51430424MJJ860901Q |
5 | 衡東縣反邪教協會 | 社會團體 | 51430424320513665L |
6 | 衡東縣警察協會 | 社會團體 | 51430424320532188U |
7 | 衡東縣金鷹登山戶外運動協會 | 社會團體 | 51430424062223226F |
8 | 衡東縣民間文藝家協會 | 社會團體 | 514304245994438439 |
9 | 衡東縣演講協會 | 社會團體 | 51430424MJJ860856P |
10 | 衡東縣監察學會 | 社會團體 | 51430424MJJ861074D |
11 | 衡東縣藥學會 | 社會團體 | 51430424779000281Q |
12 | 衡東縣建筑業協會 | 社會團體 | 5143042467555938XM |
13 | 衡東縣醫學會 | 社會團體 | 5143042475063474XF |
14 | 衡東縣泰業文化傳媒中心 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ8696153 |
15 | 衡東喜福祥門診部 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ5744897 |
16 | 衡東縣芭菲爾體育舞蹈俱樂部 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ5644084 |
17 | 衡東霞流益生堂診所 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ553012W |
18 | 衡東九芝堂中醫診所 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ550903C |
19 | 衡東縣洣水鎮采霞村衛生室 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ547544P |
20 | 衡東縣洣水鎮山曉幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ546189D |
21 | 衡東縣新塘鎮金色童年幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ8639182 |
22 | 衡東縣洣水鎮米奇貝貝幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ86382XE |
23 | 衡東縣洣水鎮樂貝幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ866203F |
24 | 衡東縣兆豐幫教中心 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ866182Y |
25 | 衡東縣白蓮鎮陽光幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ8661744 |
26 | 衡東縣新塘鎮萬民診所 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ866094G |
27 | 衡東縣高湖鎮希望幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ8657967 |
28 | 衡東唐仁華中西醫結合診所 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ865745Y |
29 | 衡東長雅醫院 | 民辦非企業單位 | 52430424341481586G |
30 | 衡東縣昂立教育駱駝刺培訓學校 | 民辦非企業單位 | 524304243414731055 |
31 | 衡東縣育星小學 | 民辦非企業單位 | 52430424396326225J |
32 | 衡東同圣中西醫結合醫院 | 民辦非企業單位 | 52430424098044625W |
33 | 衡東縣仁德醫院 | 民辦非企業單位 | 52430424096870122R |
34 | 衡東縣威怡職業技能培訓學校 | 民辦非企業單位 | 52430424MJJ866123U |
35 | 衡東縣蓬源鎮天天幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424062219120P |
36 | 衡東縣大浦鎮民心幼兒園 | 民辦非企業單位 | 52430424320532313D |