當前頁面:
首頁
> 政務公開
> 縣政府信息公開目錄
> 政府網站年度工作報表
來源:數據局 ???? 發布時間:2025-01-15
填報單位:衡東縣數據局
網站名稱 | 衡東縣人民政府門戶網 | ||
首頁網址 | http://www.hipisoho.com/ | ||
主辦單位 | 衡東縣人民政府辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站識別碼 | 4304240001 | ||
ICP備案號 | 湘ICP備14006452號-1 | 公安機關備案號 | 43042402000009 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | (11858548) | ||
網站總訪問量 (單位:次) | (25043257) | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | (6996) | |
概況類信息更新量 | (177) | ||
政務動態信息更新量 | (2821) | ||
信息公開目錄信息更新量 | (3998) | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | (10) | |
新開設數量 | (2) | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | (26) |
解讀材料數量 (單位:條) | (26) | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | (2) | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(單位:個) | 270667 | ||
政務服務事項數量(單位:項) | (1340) | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | (829) | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 385886(政務大廳) | |
自然人辦件量 | 331680 | ||
法人辦件量 | 54206 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | (813) | |
辦結留言數量(單位:條) | (813) | ||
平均辦理時間(單位:天) | (3) | ||
公開答復數量(單位:條) | (150) | ||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | (5) | |
收到意見數量(單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數(單位:期) | (5) | ||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | (5) | |
網民留言數量(單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | (2) | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 | 0 | ||
微信 | 名稱 | 中國衡東黨政門戶網微信公眾號 | |
信息發布量 (單位:條) | (104) | ||
訂閱數 | (3821) | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | 搜索即服務多語言版本無障礙瀏覽千人千網其他 | ||
單位負責人:謝光明 審核人:段云 填報人:譚嘉
聯系電話:0734-5152716
填報日期:2025年1月15日