當(dāng)前頁(yè)面:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開
> 縣政府信息公開目錄
> 政府網(wǎng)站年度工作報(bào)表
來(lái)源:數(shù)據(jù)局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2025-01-15
填報(bào)單位:衡東縣數(shù)據(jù)局
網(wǎng)站名稱 | 衡東縣人民政府門戶網(wǎng) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.hipisoho.com/ | ||
主辦單位 | 衡東縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站識(shí)別碼 | 4304240001 | ||
ICP備案號(hào) | 湘ICP備14006452號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 43042402000009 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | (11858548) | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | (25043257) | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | (6996) | |
概況類信息更新量 | (177) | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | (2821) | ||
信息公開目錄信息更新量 | (3998) | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | (10) | |
新開設(shè)數(shù)量 | (2) | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | (26) |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | (26) | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | (2) | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 270667 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | (1340) | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | (829) | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 385886(政務(wù)大廳) | |
自然人辦件量 | 331680 | ||
法人辦件量 | 54206 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | (813) | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | (813) | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | (3) | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | (150) | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | (5) | |
收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | (5) | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | (5) | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | (2) | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 | 0 | ||
微信 | 名稱 | 中國(guó)衡東黨政門戶網(wǎng)微信公眾號(hào) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | (104) | ||
訂閱數(shù) | (3821) | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù)多語(yǔ)言版本無(wú)障礙瀏覽千人千網(wǎng)其他 |
單位負(fù)責(zé)人:謝光明 審核人:段云 填報(bào)人:譚嘉
聯(lián)系電話:0734-5152716
填報(bào)日期:2025年1月15日